Ob Sie Kooperationsbedürfnisse, Produktberatung oder Meinungen und Vorschläge haben, wir freuen uns immer darauf, mit Ihnen zu sprechen.
A high-power residential energy storage system designed for solar energy storage, reliable backup power, and efficient home energy management.
| Performance | |
| Nennspannung | 51.2Vdc |
| Nominalkapazität | 628 Ah |
| Batterie Energie | 32.15 kWh |
| Charge Voltage | 55.68-56.16 Vdc |
| Discharge Voltage | 45.6-56.16 Vdc |
| Maximum Charge Current | 150 A |
| Maximum Discharge Current | 200 A |
| Kurzschlussstrom | 540 A |
| Kommunikation | |
| Anzeige | Round Color Touchscreen |
| Kommunikation | RS485、CAN |
| General Specification | |
| Dimension (WXDXH mm) | 688 × 790 × 435 mm |
| Weight (Kg) | 230 kg |
| Arbeitstemperatur | Charge: 0°C-45°C | Discharge: -20°C-45°C |
| Storage Temperature — Short Term | -10°C-45°C (within 1 month) |
| Storage Temperature — Long Term | 0°C-35°C (within 1 year) |
| Storage Humidity | ≤ 95%RH |
| Max Operating Altitude | ≤2000m |
| IP-Bewertung | IP20 |
| Zelltechnologie | LiFePO4 (Lithium Iron Phosphate) |
| Garantie | 5-Year Standard / 10-Year Premium Optional |
| Lebenszyklus | 8000 Cycles @ 90% DOD/25°C/0.5C, 60% EOL |
| Skalierbarkeit | Maximum 63 batteries in parallel |
| Standard Compliance | |
| Zertifikate | CE, UN38.3 |