Ob Sie Kooperationsbedürfnisse, Produktberatung oder Meinungen und Vorschläge haben, wir freuen uns immer darauf, mit Ihnen zu sprechen.
Die neue TaiPower-Serie von EPOTR für Bodenstehende Wohnanlagen ESS (Low Voltage) ist live!
Rundbildversion mit 16 kW: zuverlässiger Energiespeicher, nahtlose Backup und intelligenteres Strommanagement.
Abschied von Ausfällen und Hallo an Energieunabhängigkeit.
| Modell | EP-FS016KS |
| Nennspannung | 51.2Vdc |
| Nominalkapazität | 314Ah |
| Batterie Energie | 16.08kWh |
| Max.Charging Strom | 150A |
| Max. Ladeleistung | 7680W |
| Max.Entladungsstrom | 200A |
| Max.Entladungsleistung | 10240W |
| Kurzschlussstrom | 540A |
| Max. DOD empfohlen | 90% |
| Gewicht | 120 kg |
| Abmessung (mm) (H)LW) | 870425230 mm |
| Installation | Bodenständer |
| Zelltechnologie | LiFePO4, Lithium-Eisenphosphat |
| Zyklus Leben | 8000 Zyklen @ 90% DOD, 25 ℃ / 0,5 C |
| Wechselrichterprotokoll | Optional |
| APP Steuerung | JA |
| WLAN | JA |
| Bluetooth | JA |
| Betriebsbedingungen | |
| Betriebstemperatur | 0-55℃ |
| Temperaturentladung | -15-55℃ |
| Standard Umgebungstemperaturbereich | 0-40℃ |
| Betriebs-/Sotrage-Feuchtigkeit | 95% (RH) (keine Kondensation) |
| Kühltyp | Natürliche Kühlung |
| Gehäusematerial | Metall |
| IP-Bewertung | IP20 |
| Schutzklasse | Ich |
| Skalierbarkeit | Max.25 Akkus in Parallel |
| Kommunikation | CAN/RS485 |
| Anzeige | SOC-Statusanzeige, LED-Anzeige, LCD-Anzeige |
| Zertifikate | CE, UN38.3, MSDS |
| Garantie | 10 Jahre |
| Touchscreen-Parameter | |
| Artikel | Details |
| Typ | Kapazitives Touchpanel |
| Größe | 2,1 Zoll kreisförmig |
| Touch Parameter Schnittstelle | Optional |
