Apakah Anda memiliki kebutuhan kerjasama, konsultasi produk atau pendapat dan saran, kami selalu berharap untuk berbicara dengan Anda.
| Performance | |
| Tegangan nominal | 51.2Vdc |
| Kapasitas nominal | 628 Ah |
| Energi Baterai | 32.15 kWh |
| Charge Voltage | 55.68-56.16 Vdc |
| Discharge Voltage | 45.6-56.16 Vdc |
| Maximum Charge Current | 150 A |
| Maximum Discharge Current | 200 A |
| arus sirkuit pendek | 540 A |
| Komunikasi | |
| Tampilan | Round Color Touchscreen |
| Komunikasi | RS485、CAN |
| General Specification | |
| Dimension (WXDXH mm) | 688 × 790 × 435 mm |
| Weight (Kg) | 230 kg |
| suhu kerja | Charge: 0°C-45°C | Discharge: -20°C-45°C |
| Storage Temperature — Short Term | -10°C-45°C (within 1 month) |
| Storage Temperature — Long Term | 0°C-35°C (within 1 year) |
| Storage Humidity | ≤ 95%RH |
| Max Operating Altitude | ≤2000m |
| Peringkat IP | IP20 |
| Teknologi Sel | LiFePO4 (Lithium Iron Phosphate) |
| Jaminan | 5-Year Standard / 10-Year Premium Optional |
| Siklus hidup | 8000 Cycles @ 90% DOD/25°C/0.5C, 60% EOL |
| Skalabilitas | Maximum 63 batteries in parallel |
| Standard Compliance | |
| Sertifikasi | CE, UN38.3 |