चाहे आपके पास सहयोग की आवश्यकताएं, उत्पाद परामर्श या राय और सुझाव हों, हम हमेशा आपके साथ बात करने के लिए उत्सुक हैं।
A high-power residential energy storage system designed for solar energy storage, reliable backup power, and efficient home energy management.
| Performance | |
| नाममात्र वोल्टेज | 51.2Vdc |
| नाममात्र क्षमता | 628 Ah |
| बैटरी ऊर्जा | 32.15 kWh |
| Charge Voltage | 55.68-56.16 Vdc |
| Discharge Voltage | 45.6-56.16 Vdc |
| Maximum Charge Current | 150 A |
| Maximum Discharge Current | 200 A |
| शॉर्ट सर्किट वर्तमान | 540 A |
| संचार | |
| प्रदर्शन | Round Color Touchscreen |
| संचार | RS485、CAN |
| General Specification | |
| Dimension (WXDXH mm) | 688 × 790 × 435 mm |
| Weight (Kg) | 230 kg |
| कार्य तापमान | Charge: 0°C-45°C | Discharge: -20°C-45°C |
| Storage Temperature — Short Term | -10°C-45°C (within 1 month) |
| Storage Temperature — Long Term | 0°C-35°C (within 1 year) |
| Storage Humidity | ≤ 95%RH |
| Max Operating Altitude | ≤2000m |
| आईपी रेटिंग | आईपी 20 |
| सेल टेक्नोलॉजी | LiFePO4 (Lithium Iron Phosphate) |
| वारंटी | 5-Year Standard / 10-Year Premium Optional |
| चक्र जीवन | 8000 Cycles @ 90% DOD/25°C/0.5C, 60% EOL |
| स्केलेबिलिटी | Maximum 63 batteries in parallel |
| Standard Compliance | |
| प्रमाणपत्र | CE, UN38.3 |