Независимо от того, есть ли у вас потребности в сотрудничестве, консультации по продукту или мнения и предложения, мы всегда с нетерпением ждем поговорить с вами.
| Performance | |
| Номинальное напряжение | 51.2Vdc |
| Номинальная мощность | 628 Ah |
| Энергия батареи | 32.15 kWh |
| Charge Voltage | 55.68-56.16 Vdc |
| Discharge Voltage | 45.6-56.16 Vdc |
| Maximum Charge Current | 150 A |
| Maximum Discharge Current | 200 A |
| Короткое замыкание тока | 540 A |
| Коммуникации | |
| Дисплей | Round Color Touchscreen |
| Коммуникации | RS485、CAN |
| General Specification | |
| Dimension (WXDXH mm) | 688 × 790 × 435 mm |
| Weight (Kg) | 230 kg |
| Рабочая температура | Charge: 0°C-45°C | Discharge: -20°C-45°C |
| Storage Temperature — Short Term | -10°C-45°C (within 1 month) |
| Storage Temperature — Long Term | 0°C-35°C (within 1 year) |
| Storage Humidity | ≤ 95%RH |
| Max Operating Altitude | ≤2000m |
| Рейтинг IP | IP20 |
| Технология клеток | LiFePO4 (Lithium Iron Phosphate) |
| Гарантия | 5-Year Standard / 10-Year Premium Optional |
| Цикл жизни | 8000 Cycles @ 90% DOD/25°C/0.5C, 60% EOL |
| Масштабируемость | Maximum 63 batteries in parallel |
| Standard Compliance | |
| Сертификаты | CE, UN38.3 |