ไม่ว่าคุณจะต้องการความร่วมมือ การปรึกษาสินค้า หรือความคิดเห็นและข้อเสนอ เรามองไปข้างหน้าที่จะพูดคุยกับคุณเสมอ
| Performance | |
| แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด | 51.2Vdc |
| ความจุตามชื่อ | 628 Ah |
| พลังงานแบตเตอรี่ | 32.15 kWh |
| Charge Voltage | 55.68-56.16 Vdc |
| Discharge Voltage | 45.6-56.16 Vdc |
| Maximum Charge Current | 150 A |
| Maximum Discharge Current | 200 A |
| กระแสลัดวงจร | 540 A |
| การสื่อสาร | |
| จอแสดงผล | Round Color Touchscreen |
| การสื่อสาร | RS485、CAN |
| General Specification | |
| Dimension (WXDXH mm) | 688 × 790 × 435 mm |
| Weight (Kg) | 230 kg |
| อุณหภูมิการทำงาน | Charge: 0°C-45°C | Discharge: -20°C-45°C |
| Storage Temperature — Short Term | -10°C-45°C (within 1 month) |
| Storage Temperature — Long Term | 0°C-35°C (within 1 year) |
| Storage Humidity | ≤ 95%RH |
| Max Operating Altitude | ≤2000m |
| การจัดอันดับ IP | ติดต่อ IP20 |
| เทคโนโลยีเซลล์ | LiFePO4 (Lithium Iron Phosphate) |
| การรับประกัน | 5-Year Standard / 10-Year Premium Optional |
| อายุการใช้งานของวงจร | 8000 Cycles @ 90% DOD/25°C/0.5C, 60% EOL |
| ความสามารถในการขยาย | Maximum 63 batteries in parallel |
| Standard Compliance | |
| ใบรับรอง | CE, UN38.3 |