سواء كان لديك احتياجات تعاون أو استشارات منتجات أو آراء واقتراحات ، فإننا دائما نتطلع إلى التحدث معك.
| Performance | |
| الجهد الاسمي | 51.2Vdc |
| القدرة الاسمية | 628 Ah |
| طاقة البطارية | 32.15 kWh |
| Charge Voltage | 55.68-56.16 Vdc |
| Discharge Voltage | 45.6-56.16 Vdc |
| Maximum Charge Current | 150 A |
| Maximum Discharge Current | 200 A |
| الدائرة القصيرة الحالية | 540 A |
| الاتصالات | |
| عرض | Round Color Touchscreen |
| الاتصالات | RS485、CAN |
| General Specification | |
| Dimension (WXDXH mm) | 688 × 790 × 435 mm |
| Weight (Kg) | 230 kg |
| درجة حرارة العمل | Charge: 0°C-45°C | Discharge: -20°C-45°C |
| Storage Temperature — Short Term | -10°C-45°C (within 1 month) |
| Storage Temperature — Long Term | 0°C-35°C (within 1 year) |
| Storage Humidity | ≤ 95%RH |
| Max Operating Altitude | ≤2000m |
| تصنيف IP | IP20 |
| تكنولوجيا الخلايا | LiFePO4 (Lithium Iron Phosphate) |
| الضمان | 5-Year Standard / 10-Year Premium Optional |
| دورة الحياة | 8000 Cycles @ 90% DOD/25°C/0.5C, 60% EOL |
| قابلية التوسع | Maximum 63 batteries in parallel |
| Standard Compliance | |
| شهادات | CE, UN38.3 |