Que vous ayez des besoins de coopération, des consultations de produits ou des opinions et suggestions, nous sommes toujours impatients de vous parler.
La nouvelle série TaiPower ESS résidentielle au sol (basse tension) d'EPOTR est en ligne!
Version à écran rond de 16 kW : stockage fiable de l'énergie domestique, sauvegarde sans faille et gestion plus intelligente de l'énergie.
Dites au revoir aux pannes et bonjour à l’indépendance énergétique.
| Modèle | EP-FS016KS |
| Tension nominale | 51.2Vdc |
| Capacité nominale | 314Ah |
| Énergie batterie | 16.08kWh |
| Max.Charging courant | 150A |
| Puissance Max.Charging | 7680W |
| Max.Discharging courant | 200A |
| Puissance Max.Discharging | 10240W |
| Courant de court-circuit | 540A |
| Max.Recommandé DOD | 90% |
| Poids | 120 kg |
| Dimension (mm) (H)LW) | 870425230 mm |
| Installation | stand au sol |
| Technologie cellulaire | LiFePO4, phosphate de fer de lithium |
| cycle de vie | 8000 cycles @90%DOD, 25℃/0,5C |
| Protocole d'inverseur | Facultatif |
| Contrôle APP | Oui |
| connexion Wi-Fi | Oui |
| Bluetooth | Oui |
| Condition de fonctionnement | |
| Température de charge de fonctionnement | 0 - 55℃ |
| Décharge de température | -15-55℃ |
| Plage de température ambiante standard | 0 - 40℃ |
| Humidité de fonctionnement/Sotrage | 95% (RH) (Pas de condensation) |
| Type de refroidissement | Refroidissement naturel |
| Matériel de boîtier | Métal |
| Classement IP | IP20 |
| Classe de protection | Je |
| Éscalabilité | Max.25 batteries en parallèle |
| Communication | CAN / RS485 |
| Affichage | Indicateur d'état SOC, indicateur LED, écran LCD |
| Certificats | CE, UN38.3, MSDS |
| garantie | 10 ans |
| Paramètres de l'écran tactile | |
| Article | Détails |
| Type | Panneau tactile capacitif |
| Taille | Circulaire de 2,1 pouces |
| Paramètres tactiles Interface | Facultatif |
