Ob Sie Kooperationsbedürfnisse, Produktberatung oder Meinungen und Vorschläge haben, wir freuen uns immer darauf, mit Ihnen zu sprechen.
EPOTR’s new TaiPower Series Floor-standing Residential ESS (Low Voltage) is live!
16kW round-screen version: reliable home energy storage, seamless backup, and smarter power management.
Say goodbye to outages and hello to energy independence.
| Modell | EP-FS016KS |
| Nennspannung | 51.2Vdc |
| Nominal Capacity | 314Ah |
| Battery Energy | 16.08kWh |
| Max.Charging Strom | 150A |
| Max. Ladeleistung | 7680W |
| Max.Entladungsstrom | 200A |
| Max.Entladungsleistung | 10240W |
| Short Circuit current | 540A |
| Max. DOD empfohlen | 90% |
| Gewicht | 120kg |
| Dimension(mm)(HLW) | 870425230mm |
| Installation | Bodenständer |
| Zelltechnologie | LiFePO4,Lithium Iron Phosphate |
| Zyklus Leben | 8000 cycles @90%DOD,,25℃/0.5C |
| Inverter protocol | Optional |
| APP Control | JA |
| WiFi | JA |
| Bluetooth | JA |
| Operating Condition | |
| Operating Charge Temperature | 0-55℃ |
| Temperaturentladung | -15-55℃ |
| Standard Umgebungstemperaturbereich | 0-40℃ |
| Operating/Sotrage Humidity | 95%(RH)(No Condensation) |
| Kühltyp | Natürliche Kühlung |
| Gehäusematerial | Metall |
| IP-Bewertung | IP20 |
| Schutzklasse | Ich |
| Skalierbarkeit | Max.25 Akkus in Parallel |
| Kommunikation | CAN/RS485 |
| Anzeige | SOC status indicator,LED Indicator,LCD Display |
| Zertifikate | CE, UN38.3, MSDS |
| Garantie | 10 Jahre |
| Touch Screen parameters | |
| Item | Details |
| Type | Capacitive touch panel |
| Size | 2.1-inch circular |
| Touch Parameters Interface | Optional |