Apakah Anda memiliki kebutuhan kerjasama, konsultasi produk atau pendapat dan saran, kami selalu berharap untuk berbicara dengan Anda.
EPOTR’s new TaiPower Series Floor-standing Residential ESS (Low Voltage) is live!
16kW round-screen version: reliable home energy storage, seamless backup, and smarter power management.
Say goodbye to outages and hello to energy independence.
| Model | EP-FS016KS |
| Tegangan nominal | 51.2Vdc |
| Nominal Capacity | 314 Tahun |
| Battery Energy | 16.08kWh |
| Max.Charging saat ini | 150A |
| Max.Charging Daya | 7680W |
| Max.Discharging saat ini | 200A |
| Max.Discharging Daya | 10240W |
| Short Circuit current | 540A |
| Max.Disarankan DOD | 90% |
| Berat | 120kg |
| Dimension(mm)(HLW) | 870425230mm |
| Instalasi | berdiri lantai |
| Teknologi Sel | LiFePO4,Lithium Iron Phosphate |
| Siklus Hidup | 8000 cycles @90%DOD,,25℃/0.5C |
| Inverter protocol | Opsional |
| APP Control | IYA |
| WiFi | IYA |
| Bluetooth | IYA |
| Operating Condition | |
| Operating Charge Temperature | 0-55℃ |
| Pembuangan suhu | -15-55℃ |
| Rentang Suhu Lingkungan Standar | 0-40℃ |
| Operating/Sotrage Humidity | 95%(RH)(No Condensation) |
| Jenis Pendinginan | Pendinginan alami |
| Bahan Kasus | logam |
| Peringkat IP | IP20 |
| Kelas Perlindungan | Aku |
| Skalabilitas | Baterai Max.25 secara Paralel |
| Komunikasi | CAN / RS485 |
| Tampilan | SOC status indicator,LED Indicator,LCD Display |
| Sertifikasi | CE, UN38.3, MSDS |
| Jaminan | 10 tahun |
| Touch Screen parameters | |
| Item | Details |
| Type | Capacitive touch panel |
| Size | 2.1-inch circular |
| Touch Parameters Interface | Opsional |