Que vous ayez des besoins de coopération, des consultations de produits ou des opinions et suggestions, nous sommes toujours impatients de vous parler.
Les onduleurs hybrides de la série CH2 prennent en charge des sorties de 29,9 kW à 50 kW avec une capacité parallèle multi-unités, 6 MPPT, commutation au niveau UPS, accès au générateur et aux petites éoliennes. Avec une protection AFCI, IP66 et une protection avancée contre les surtensions PV/DC, ils assurent un fonctionnement sûr et efficace pour les installations ESS industrielles et commerciales jusqu'à 500 kWh.
| Modèle | CH2-50K-T6-P |
| Entrée DC | |
| Puissance du tableau Max.PV [Wp]@STC | 100000 |
| Voltage Max.DC [V] | 1000 |
| Plage de tension MPPT [V] | 180 à 850 |
| Voltage DC nominale [V] | 600 |
| Voltage de démarrage [V] | 200 |
| Courant d'entrée Max.DC [A] | 6*45 |
| Courant de court-circuit Max.DC [A] | 6*55 |
| Nombre de chaînes par MPPT | 2 |
| Paramètres de la batterie | |
| Type de batterie | LiFePO4 |
| Plage de tension de la batterie[V] | 180 à 800 |
| Max.Courant de charge/décharge [A] | 150 |
| Sortie AC [Sur réseau] | |
| Puissance nominale [W] | 50000 |
| Puissance Max.Apparent [VA] | 55000 |
| Courant nominal de sortie[A]@230V | 72.5 |
| Max. Courant de sortie [A]@220V/230V | 79.8 |
| Voltage/plage nominale AC [V] | 3 N PE, 380/400 |
| Fréquence/plage de sortie nominale [Hz] | 50,60 / 45 à 55,55 à 65 |
| Facteur de puissance [cos φ] | 0i-1-0c |
| Distorsion harmonique totale [THDi] | & lt; 3. |
| Entrée AC [Sur réseau] | |
| Voltage nominale AC [V] | 3 N PE, 380/400/415 |
| Fréquence nominale de sortie [Hz] | 5,060 |
| Courant d'entrée maximum [A] | 200 |
| Sortie AC [Backup] | |
| Puissance de sortie maximale [VA] | 55000 |
| Puissance apparente de sortie maximale [VA] | 75000,5s |
| Voltage nominale AC [V] | 3 N PE, 380/400 |
| Fréquence/plage de sortie nominale [Hz] | 50,60 / 45 à 55,55 à 65 |
| Sortie THDv (@Liner Load) | & lt; 3. |
| ACInput [Générateur] | |
| Puissance d'entrée max. [W] | 138000 |
| Courant d'entrée max. [A]@220V/230V | 200 |
| Voltage d'entrée nominale [V] | 3 N PE, 380/400 |
| Fréquence/plage d'entrée nominale [Hz] | 50,60 / 45 à 55,55 à 65 |
| Efficacité | |
| Max.Efficiency | ≥ 98,0% |
| Max.Batterie à l'efficacité AC | 96.0% |
| Protection | |
| Protection contre la polarité inverse PV | Intégré |
| Protection contre les îles | Intégré |
| Protection contre le surcourant AC | Intégré |
| Protection contre le court-circuit AC | Intégré |
| Protection contre la surtension AC | Intégré |
| commutateur DC | Intégré |
| Protection contre les surtensions DC | I II |
| Protection contre les surtensions AC | I II |
| AFCI | Intégré |
| RSD | Facultatif |
| Paramètres généraux | |
| Communication | Connexion Wi-Fi/Ethernet/CAN/RS485 |
| Topologie | sans transformateur |
| Plage de température de fonctionnement | -40 ℃ à 60 ℃ (45 ℃ à 60 ℃ avec dération) |
| Méthode de refroidissement | Refroidissement de ventilateur intelligent |
| Humidité ambiante | 0-100% Non condensant |
| Altitude [m] | ≤ 3000 |
| Protection contre les entrées | IP66 |
| Dimensions [H*L*D][mm] | 630*900*290 |
| Poids [kg] | 89 |
| Garantie [Année] | 5 |