ไม่ว่าคุณจะต้องการความร่วมมือ การปรึกษาสินค้า หรือความคิดเห็นและข้อเสนอ เรามองไปข้างหน้าที่จะพูดคุยกับคุณเสมอ
อินเวอร์เตอร์ไฮบริด HV เฟสเดียว
น่าเชื่อถือและมีประสิทธิภาพ อินเวอร์เตอร์ไฮบริด HV เฟสเดียวของเราถูกออกแบบมาสําหรับการใช้งานที่อยู่อาศัย มันสนับสนุนระบบแบตเตอรี่แรงดันสูง การปฏิสัมพันธ์กับกริดที่ไม่มีรอยต่อ และการจัดการพลังงานที่สมาร์ทเพื่อการใช้พลังงานและพลังงาน
| PVInput | อาเรส 3.6KL | อาเรส 5KL | อาเรส 6KL |
| Max.Input พลังงาน | 5.4kW | 7.5kW | 9.0kW |
| แรงดันไฟฟ้า Max.PV | 550 โวลต์ | ||
| ช่วง MPPT | 80-500 โวลต์ | ||
| ชุด MPPT ตะกั่วทั้งหมด | 110-50DV | 150-500 โวลต์ | 170-500 โวลต์ |
| แรงดันไฟฟ้าปกติ | 360 โวลต์ | ||
| แรงดันไฟฟ้าเริ่มต้น | 100 โวลต์ | ||
| Max.Input ปัจจุบัน | 18.5 × 2A | ||
| Max.Short ปัจจุบัน | 26 × 2A | ||
| Noof MPPTracker / หมายเลขของ PVString | 2/2 | ||
| พอร์ตแบตเตอรี่ | |||
| Max.Charge / กำลังปล่อย | 3.6kw | 48 กิโลวัตต์ | 48 กิโลวัตต์ |
| Max.Charge / ปล่อยปัจจุบัน | 8DA | ||
| แบตเตอรี่แรงดันไฟฟ้าปกติ | 51.2V | ||
| ช่วงแรงดันแบตเตอรี่ | 40-60 โวลต์ | ||
| ประเภทแบตเตอรี่ | ลิเธียมไอออน / กรดตะกั่ว ฯลฯ | ||
| ตาราง AC | |||
| กระแสต่อเนื่องสูงสุด | 17.0A | 23.0A | 28.0A |
| พลังงานต่อเนื่องสูงสุด | 3.6kVA | 5.0kVA หมายถึงการลาก "6.0KVA | 6.0KVA |
| ปัจจุบันตารางที่กำหนด | 16.4/15.7A | 22.8/21.8A | 27.3/26.1A |
| แรงดันไฟฟ้าตรงที่กำหนด | 198 ถึง 242@220 / 207 ถึง 253@230V | ||
| ความถี่ตารางที่ชื่อ | 50 / 60Hz | ||
| ปัจจัยพลังงาน | 0.999 (ปรับได้จาก 0.8 overexcited ถึง 0.8 underexcited) | ||
| ปัจจุบัน THD | <; 3. | ||
| เอาท์พุตโหลด AC | |||
| กระแสต่อเนื่องสูงสุด | 17.0A | 23.0A | 28.0A |
| พลังงานต่อเนื่องสูงสุด | 3.6kVA | 5.0KVA | 6.0KVA |
| ปัจจุบันสูงสุด (10 นาที) | 24.6/23.5A | 34.1/32.7A | 41.0/39.2A |
| สูงสุด PeakPower (10 นาที) | 5.4KVA | 7.5kVA | 9.0KVA |
| กำหนดปัจจุบัน AC | 16.4/15.7A | 22.8/21.8A | 27.3/26.1A |
| แรงดันไฟฟ้า AC ที่กำหนดL-N | 220/230 โวลต์ | ||
| NominalACความถี่ | 50 / 60Hz | ||
| เวลาเปลี่ยน | ไม่มีรอยต่อ | ||
| แรงดันไฟฟ้า THD | <; 3. | ||
| ประสิทธิภาพ | |||
| ประสิทธิภาพ CEC | 97.0% | ||
| Max.Efficiency | 97.6% | ||
| PV ไปยัง Bat ประสิทธิภาพ | 98.1% | ||
| Bat.between ประสิทธิภาพ AC | 96.8% | ||
| การป้องกัน | |||
| การป้องกัน PV Reverse Polarity | ใช่ | ||
| การป้องกันกระแสเกิน / แรงดันไฟฟ้า | ใช่ | ||
| การป้องกัน Lslanding | ใช่ | ||
| การป้องกันลัดวงจร AC | ใช่ | ||
| การตรวจจับกระแสที่เหลือ | ใช่ | ||
| การตรวจสอบความผิดพลาดพื้นดิน | ใช่ | ||
| การตรวจจับตัวต้านทานฉนวน | ใช่ | ||
| การตรวจจับโค้ง PV | ใช่ | ||
| ระดับการป้องกันภาชนะ | IP65 / NEMA4X | ||
| ข้อมูลทั่วไป | |||
| ขนาด | 370 × 535 × 192 มม | ||
| น้ำหนัก | 18.5kg | 20.5kg | |
| โทโพโลยี | ไม่มี Transfomerless | ||
| ระบายความร้อน | พัดลมอัจฉริยะ | ||
| ความชื้นค่อนข้าง | 0-100% | ||
| ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน | -25 ถึง 60 ℃ | ||
| การดำเนินงาน Alitude | c4000 เมตร | ||
| การปล่อยเสียงรบกวน | <; 25dB | ||
| การบริโภคสแตนด์บาย์ | < 10 วัตต์ | ||
| การติดตั้ง | วงเล็บผนัง | ||
| การสื่อสารกับ RSD | ซันเปค | ||
| จอแสดงผล & อินเตอร์เฟสการสื่อสาร | LCD, LED, R54B5, CAN, Wi-Fi, GPRS, 4G | ||
| การรับรอง & amp; การอนุมัติ | NR5097, G98 / G99, EN50549-1, C10 / C11, A54777.2, VDE-AR-N4105, VDE0126, IEC62109-1, IEC62109-2 | ||
| อีเอ็มซี | EN61000-6-2, EN61000-6-3 | ||
Automated page speed optimizations for fast site performance