ไม่ว่าคุณจะต้องการความร่วมมือ การปรึกษาสินค้า หรือความคิดเห็นและข้อเสนอ เรามองไปข้างหน้าที่จะพูดคุยกับคุณเสมอ
EP1-50K-T6-X-P รวมพลังงานแสงอาทิตย์, การเก็บข้อมูล, และการควบคุมที่สมาร์ทเข้าสู่ระบบไฮบริด 50kW / 100kWh ที่เหมาะสำหรับซุปเปอร์มาร์เก็ต, ฟาร์ม, และโรงงานขนาดเล็ก ด้วย 6 MPPTs, เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลและกังหันลมขนาดเล็กความเข้ากันได้, ความพร้อม VPP, และ BMS ที่ก้าวหน้า, มันรับประกันความยืดหยุ่นของกริด / นอกกริดและ LCOE โซลูชั่น plug-and-play ที่รองรับความจุสูงสุด 2MWh
| รุ่น | EP1-50K-T6-X-P | |
| อินพุต DC | ||
| Max.PV แอร์เรย์พลังงาน [Wp] @ STC | 100000 | |
| แรงดันไฟฟ้า Max.DC [V] | 1000 | |
| ช่วงแรงดันไฟฟ้า MPPT [V] | 180~850 | |
| แรงดันไฟฟ้า DC ที่ได้รับการจัดอันดับ [V] | 600 | |
| แรงดันไฟฟ้าเริ่มต้น [V] | 200 | |
| Max.DC ปัจจุบันอินพุต [A] | 6*45 | |
| กระแสเข้า Max.DC ของสายเดียว [A] | 22.5 | |
| กระแสลัดวงจร Max.DC [A] | 6*55 | |
| จำนวนสตริงต่อ MPPT | 2 | |
| พารามิเตอร์แบตเตอรี่ | ||
| ประเภทแบตเตอรี่ | LiFePO4 | |
| พลังงานที่จัดอันดับ [kWh] | 57.3-100.3 | |
| ช่วงแรงดันแบตเตอรี่ [V] | 179.2-403.2 | |
| Max.Charging/Discharging | 140 | |
| เอาท์พุต AC [On-grid] | ||
| กำลังไฟ AC ที่ได้รับการจัดอันดับ [W] | 50000 | |
| Max.Apparent พลังงาน [VA] | 55000 | |
| ปัจจุบันอัตราการผลิต [A] @ 230Vac | 72.5 | |
| Max.AC ปัจจุบันออกไปยังกริดยูทิลิตี้ [A] | 79.8 | |
| การบุกรุกปัจจุบัน [A] | 192 | |
| Max.AC ความผิดพลาดปัจจุบัน [A] | 182.6 | |
| Max.AC เกินป้องกันปัจจุบัน [A] | 145 | |
| แรงดันไฟฟ้า AC ที่ได้รับการจัดอันดับ [V] | 3 N PE, 380/400 | |
| ความถี่ / ช่วงเอาท์พุตที่จัดอันดับ [Hz] | 50,45-55 | |
| ปัจจัยพลังงาน [cosφ] | 0i-1-0c | |
| การบิดเบือนฮาร์โมนิกทั้งหมด [THDi] | <; 3. | |
| อินพุต AC [On-grid] | ||
| แรงดันไฟฟ้า AC ที่ได้รับการจัดอันดับ [V] | 3 N PE, 380/400 | |
| ความถี่อินพุตที่จัดอันดับ [Hz] | 5,060 | |
| Max.Input ปัจจุบัน [A] | 200 | |
| อินพุต AC [เครื่องกำเนิดไฟฟ้า] | ||
| Max.Input ปัจจุบัน [A] @ 230V | 200 | |
| แรงดันไฟฟ้าอินพุตที่จัดอันดับ [v] | 3 N PE, 380/400 | |
| ความถี่ / ช่วงอินพุตที่จัดอันดับ [Hz] | 50,45-55 | |
| เอาท์พุต AC [สำรอง] | ||
| Max.Apparent พลังงาน [VA] | 55000 | |
| กำลังผลิตสูงสุด [VA] | 75000,5 วินาที | |
| แรงดันไฟฟ้า AC ที่ได้รับการจัดอันดับ [V] | 3 N PE, 380/400 | |
| ความถี่ / ช่วงเอาท์พุตที่จัดอันดับ [Hz] | 50,45-55 | |
| เอาท์พุต THDv (@Linear Load) | <; 3. | |
| ประสิทธิภาพ | ||
| Max.Efficiency | ≥98.0% | |
| ประสิทธิภาพยูโร | 97.3% | |
| Max.Battery เพื่อประสิทธิภาพ AC | 96.0% | |
| การป้องกัน | ||
| การติดตามปัจจุบัน PV String | รวม | |
| การตรวจจับความต้านทานฉนวน PV | บูรณาการ | |
| การติดตามกระแสที่เหลือ | รวม | |
| การป้องกัน PV Reverse Polarity | รวม | |
| การป้องกันการต่อต้านเกาะ | AD | |
| การป้องกันกระแสเกินไป AC | รวม | |
| การป้องกันลัดวงจร AC | รวม | |
| การป้องกันแรงดันไฟฟ้าเกิน AC | รวม | |
| สวิตช์ DC | รวม | |
| การป้องกันไฟกระชาก DC | I II | |
| การป้องกันไฟกระชาก AC | Ⅱ | |
| AFCl | รวม | |
| RSD | ตัวเลือก | |
| พารามิเตอร์ทั่วไป | ||
| การสื่อสาร | Wi-Fi / อีเธอร์เน็ต / RS485 | |
| โทโพโลยี | ไม่แยก | |
| ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน | -30 ℃ถึง 50 ℃ (45 ℃ถึง 50 ℃ด้วยการลดลง) | |
| วิธีการทำความเย็น | เครื่องปรับอากาศ | |
| ความชื้นสภาพแวดล้อม | 0-100% ไม่ควบคุม | |
| ความสูง [m] | 2000 | |
| การป้องกันการเข้า | IP55, IP66 (อินเวอร์เตอร์) | |
| ขนาด [H * W * D] [มม.] | 1980*988*1065 | |
| น้ำหนัก [กิโลกรัม] | 1035 (57.3kWh) / 1145 (71.6kWh) / 1255 (85.9kWh) / 1365 (100.3kWh) | |
| การรับประกัน [ปี] | 5/10 | |
| มาตรฐาน | VDE4105, IEC61727 / 62116, VDE0126, AS4777.2, CEI 0-21, EN50549-1, G98, G99, C10-11, UNE217002, NBR16149 / NBR16150 ,IEC62109-1 / -2,NBT32004-2018,EN61000-6-1,EN61000-6-2,EN61000-6-3,EN61000-6 |
|
| รุ่น | EP1-50K-T6-P |
| อินพุต DC | |
| Max.PVArray พลังงาน [ Wpl@STC | 100000 |
| แรงดันไฟฟ้า Max.DC [V] | 1000 |
| ช่วงแรงดันไฟฟ้า MPPT [V] | 180~850 |
| แรงดันไฟฟ้า DC ที่ได้รับการจัดอันดับ [V. | 600 |
| แรงดันไฟฟ้าเริ่มต้น [V] | 200 |
| Max.DC ปัจจุบันอินพุต [A] | 6*45 |
| กระแสลัดวงจร Max.DC [A] | 6*55 |
| จำนวนสตริงต่อ MPPT | 2 |
| พารามิเตอร์แบตเตอรี่ | |
| ประเภทแบตเตอรี่ | LiFePO4 |
| ช่วงแรงดันแบตเตอรี่ [V] | 180~800 |
| การชาร์จ / การปล่อยสูงสุด [A] | 150 |
| เอาท์พุต AC [On-grid] | |
| กำลังไฟ AC ที่ได้รับการจัดอันดับ [W] | 50000 |
| Max.Apparent พลังงาน [VA] | 55000 |
| กำหนดปัจจุบันอัพตุต [A] @ 230V | 72.5 |
| กระแสเอาท์พุตสูงสุด [A] @ 220V / 230V | 79.8 |
| แรงดันไฟฟ้า AC / ช่วง [V] | 3 N PE, 380/400 |
| ความถี่ / ช่วงเอาท์พุตที่จัดอันดับ [Hz] | 50,60/45~55,55~65 |
| ปัจจัยพลังงาน [cosφ] | 0i-1-0c |
| การบิดเบือนฮาร์โมนิกทั้งหมด [THDi] | <; 3. |
| อินพุต AC [On-grid] | |
| แรงดันไฟฟ้า AC ที่ได้รับการจัดอันดับ [V] | 3 N PE, 380/400/415 |
| ความถี่ทางออกที่ได้รับการจัดอันดับ [Hz] | 5,060 |
| Max.Input ปัจจุบัน [A] | 200 |
| AC Dutput [สำรอง] | |
| กำลังไฟสูงสุด [VA] | 55000 |
| กำลังผลิตสูงสุด [VA] | 75000,5 วินาที |
| แรงดันไฟฟ้า AC ที่ได้รับการจัดอันดับ [V] | 3 N PE, 380/400 |
| ความถี่ / ช่วงเอาท์พุตที่จัดอันดับ [Hz] | 50,60/45~55,55~65 |
| เอาท์พุต THDv (@Liner Load) | <; 3. |
| อินพุต AC [เครื่องกำเนิดไฟฟ้า] | |
| Max.Input พลังงาน [W] | 138000 |
| Max.Input ปัจจุบัน [A] @ 220V / 230V | 200 |
| แรงดันไฟฟ้าอินพุตที่จัดอันดับ [V] | 3 N PE, 380/400 |
| ความถี่ / ช่วงอินพุตที่จัดอันดับ [Hz] | 50,60/45~55,55~65 |
| ประสิทธิภาพ | |
| Max.Efficiency | ≥98.0% |
| Max.Battery เพื่อประสิทธิภาพ AC | 96.0% |
| การป้องกัน | |
| การป้องกัน PV Reverse Polarity | รวม |
| การป้องกันการต่อต้านเกาะ | รวม |
| การป้องกันกระแสเกินไป AC | รวม |
| การป้องกันลัดวงจร AC | รวม |
| การป้องกันแรงดันไฟฟ้าเกิน AC | รวม |
| สวิตช์ DC | รวม |
| การป้องกันไฟกระชาก DC | Ⅱ |
| การป้องกันไฟกระชาก AC | ฉัน |
| AFCI | รวม |
| RSD | ตัวเลือก |
| พารามิเตอร์ทั่วไป | |
| การสื่อสาร: ไอออน | Ni-Fi / อีเธอร์เน็ต / CAN / RS485 |
| โทโพโลยี | ไม่มีหม้อแปลง |
| ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน | -40 ℃ถึง 60 ℃ (45 ℃ถึง 60 ℃ด้วยการลดลง) |
| วิธีการทำความเย็น | ระบายความร้อนพัดลมสมาร์ท |
| ความชื้นสภาพแวดล้อม | 0-100% ไม่ควบคุม |
| ความสูง [m] | ≤3000 |
| การป้องกันการเข้า | อุปกรณ์ IP66 |
| ขนาด [H * W * D] [มม.] | 630*900*290 |
| ไม่มี [กิโลกรัม] | 89 |
| การรับประกัน [ปี] | 5/10 |
| รุ่น | CB2 = 57.3-HV5 | CB2-71.6 = HV5 | CB2-85.9 = HV5 | CB2-100.3-HV5: |
| พลังงานที่จัดอันดับ [kWh] | 57.3 | 71.6 | 85.9 | 100.3 |
| พลังงานที่ใช้ได้ [kWh] | 51.5 | 64.4 | 77.3 | 90.2 |
| กำลังการผลิต [Ah] | 280 | 280 | 280 | 280 |
| หมายเลขของโมดูล | 4 | 5 | 6 | 7 |
| แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด [V] | 204.8 | 256 | 307.2 | 358.4 |
| ช่วงแรงดันไฟฟ้า [V] | 179.2~230.4 | 224~288 | 268.8~345.6 | 313.6~403.2 |
| กระแสชาร์จ/ปล่อย [A] | 140 | 140 | 140 | 140 |
| กำลังไฟได้รับการจัดอันดับ [kW] | 28.6 | 35.6 | 42.9 | 50.1 |
| ไม่มี [กิโลกรัม] | 960 | 1060 | 1160 | 1260 |
| ขนาด [H * W”D] [มม.] | 1980*988*1065 | |||
| การสื่อสาร | สามารถ | |||
| ช่วงอุณหภูมิ Orerating [℃] | -30~50 | |||
| วิธีการทำความเย็น | เครื่องปรับอากาศ | |||
| ความชื้นสัมพันธ์ | 5 ~: 5% (ไม่มีการควบคุม) | |||
| ความสูง [m] | 2000 | |||
| การป้องกัน Ingres | ติดต่อ IP55 | |||
| การติดตั้ง | ติดตั้งพื้นดิน | |||
| โมดูลควบคุม | Cbc2-hvi5 | |||
| น้ำหนัก [กิโลกรัม] | 28 | |||
| ขนาด [H * W * D] [มม.] | 225*483*610 | |||
| โมดูลแบตเตอรี่ | CBU2-14.33-HV5 | |||
| พลังงานที่จัดอันดับ [kWh] | 14.33 | |||
| ไม่มี [กิโลกรัม] | 115 | |||
| ขนาด [H * W * D] [มม.] | 231*523*805 | |||
| มาตรฐานที่ใช้ | IEC62619-2017, UN38.3, IEC61000-6-2 / 4, EC62477 | |||