Независимо от того, есть ли у вас потребности в сотрудничестве, консультации по продукту или мнения и предложения, мы всегда с нетерпением ждем поговорить с вами.
Серия EP-3 - трехфазный всё-в-одном жилой ЭСС (5-10 кВт)
Серия EP3-P расширяет концепцию «все в одном» ESS в трехфазный жилой и легкий коммерческий сегмент, предлагая мощность от 5 до 10 кВт. Эта мощная система интегрирует трехфазный гибридный инвертор, BMS, EMS и дополнительное зарядное устройство для электромобилей, удовлетворяя более высоким энергетическим потребностям современных домов или малых предприятий.
Благодаря двойным MPPT, корпусу с рейтингом IP65 и продвинутой связи (Wi-Fi/4G) серия EP3-P обеспечивает эффективное использование солнечной энергии, бесперебойное резервное питание и плавное трехфазное взаимодействие с сетью. Это’ с высокопроизводительным решением для интеллектуальной энергетической независимости и инфраструктуры, готовой к электромобилям.
| Модуль | EP3-5K-T2-W / G-PX | P3-6K-T2-W / G-PX | EP3-8K-T2-W / G-PX | EP3-10K-T2-W/G-PX | EP3-12K-T2-W / G-PX |
| Вход постоянного тока | |||||
| Max.PVArray Мощность [ Wpl@STC | 10000 | 12000 | 12000 | 15000 | 15000 |
| Макс.DC напряжение [В] | 1000 | ||||
| MPPTДиапазон напряжения [V] | 180 - 900 | ||||
| Номинальное напряжение постоянного тока [V] | 600 | ||||
| Начальное напряжение [V] | 180 | ||||
| Max.DC Входный ток [А] | 20/20 | ||||
| Ток короткого замыкания Max.DC [A] | 25/25 | ||||
| Номер MPPT | 2 | ||||
| Выход/вход переменного тока [В сети] | |||||
| Номинальная мощность переменного тока [Вт] | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 |
| Max.Apparent мощность [VA] | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 12000 |
| Номинальный выходный ток [A]@230Vac | 7.2 | 8.7 | 11.6 | 14.5 | 17.4 |
| Макс. Выходный ток [А] | 8.0 | 9.6 | 12.8 | 15.9 | 17.4 |
| Max.Input ток [А] @ 230Vac | 29 | ||||
| Номинальное напряжение переменного тока/диапазон [V] | 3L N PE, 220/380,230/400,240/415; 180~280/312~485 | ||||
| Номинальная выходная частота/диапазон [Гц] | 50,60 / 45 - 55,55 - 65 | ||||
| Коэффициент мощности [cosφ] | 0,8 ведущий ~ 0,8 отстающий | ||||
| Общее гармоническое искажение [THDi] | & lt; 3. | ||||
| Параметры батареи | |||||
| Тип батареи | ЛифеPO4 | ||||
| Диапазон напряжения батареи[V] | 380~500 | ||||
| Макс. зарядный/разрядный ток [А] | 30/15.8 | 30/18.4 | 30/25 | 30/30 | 30/30 |
| Масштабируемость | BU3-5.0-TV2-PRO (до 8 модулей батареи) | ||||
| Выход переменного тока [резервное копирование] | |||||
| Номинальная выходная мощность [W] | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 |
| Пиковая выходная видимая мощность [VA] | 7500,60с | 9000,60с | 12000,60с | 15000,60с | 15000,60с |
| Номинальное напряжение переменного тока/диапазон [V] | 3L N PE, 220/380,230/400,240/415; 180~280/312~485 | ||||
| Номинальная выходная частота/диапазон [Гц] | 50,60 / 45 - 55,55 - 65 | ||||
| Выход THDv (@Linear Load) | & lt; 3. | ||||
| Эффективность | |||||
| Max.Efficiency | 98.0% | ||||
| Евроэффективность | 97.60% | ||||
| Защита | |||||
| Защита от обратной полярности входа батареи | Интегрированный | ||||
| Защита от перегрузки | Интегрированный | ||||
| Защита от короткого тока переменного тока | Интегрированный | ||||
| Защита от перетока переменного тока | Интегрированный | ||||
| Защита от перенапряжения переменного тока | Интегрированный | ||||
| Защита от перенапряжения DC | Тип ll | ||||
| Защита от перенапряжения AC | Типичный | ||||
| Защита от островов | Интегрированный | ||||
| Защита AFCI | Интегрированный | ||||
| Интерфейс | |||||
| PV соединение | МК4/Д4 | ||||
| AC соединение | Разъем плагина | ||||
| Подключение батареи | Быстрый соединитель | ||||
| Дисплей | светодиодные приложения | ||||
| Коммуникации | Wi-Fi/Ethernet/4G (необязательно) | ||||
| Общие параметры | |||||
| Топология | Неизолированные | ||||
| Диапазон рабочих температур | - 30°C ~ 50°C | ||||
| Метод охлаждения | Естественная конвекция | ||||
| Диапазон относительной влажности | 0-100% без конденсации | ||||
| Макс.Рабочая высота [м] | 3000 | ||||
| Шум [дБА] | & lt; Тридцать пять. | ||||
| Защита от входа | ИП65 | ||||
| Размеры инвертора [В*Ш*Г][мм] Размеры батареи [В*Ш*Г][мм] |
450*695*170 420*695*170 |
||||
| Вес инвертора [кг] | 34 | ||||
| Вес батареи [кг] | 53.0 | ||||
| Стандартный | EN 62109-1/2, EN61000-6-2/4, EN 50438, EN 50549, C10/11, IEC 62116, IEC61727, RD 1699, RD 413, UNE 206006, UNE 206007, NTS, CEI 0-16, CEI 0-21, AS4777.2, NBR 16149, NBR 16150 VDE-AR-N 4105, VDE 0126-1-1 |
||||
| Модель зарядного устройства | СУ2-11К-Т-И | ||||
| Выходное напряжение [VAC] | 400, ±20% | ||||
| Max.output ток [А] | 16 | ||||
| Номинальная выходная мощность [кВт] | 11 | ||||
| Потребление энергии (режим ожидания) [Вт] | 5 | ||||
| Размер [мм][В*Ш*Д] | 160*695*170 | ||||
| Вес [кг] | 9 | ||||
| Рабочая температура | -30℃ до 50℃ 5-95% без конденсации |
||||
| Влажность окружающей среды | 5-95% без конденсации | ||||