Независимо от того, есть ли у вас потребности в сотрудничестве, консультации по продукту или мнения и предложения, мы всегда с нетерпением ждем поговорить с вами.
Серия EP3 - однофазный всё-в-одном жилой ЭСС (3-6 кВт)
Серия EP3 представляет собой компактную единофазную систему хранения энергии в жилых помещениях, доступную в конфигурациях 3-6 кВт. Он беспрепятственно интегрирует гибридный инвертор, систему управления батареями (BMS), систему управления энергией (EMS) и дополнительное зарядное устройство для электромобилей в один элегантный блок.
Оснащенные двойными MPPT, защитой IP65 и интеллектуальным подключением (Wi-Fi/4G), серия EP3 поддерживает установку plug-and-play, что позволяет быстрое развертывание в интеллектуальных домах. Идеально подходит для оптимизации солнечной энергии, резервной энергии и сценариев привязки к сети / самопотребления.
| Модуль | EP3-3K-S2-W/G-PX | EP3-3.6K-S2-W/G-PX | EP3-4K-S2-W/G-PX | EP3-4.6K-S2-W/G-PX | EP3-5K-S2-W/G-PX | EP3-6K-S2-W/G-PX |
| Вход постоянного тока | ||||||
| Max.PVArray Мощность [Wp]@STC | 6000 | 7200 | 8000 | 9200 | 10000 | 12000 |
| Макс.DC напряжение [В] | 600 | |||||
| MPPTДиапазон напряжения [V] | 90~550 | |||||
| Номинальное напряжение постоянного тока [В] | 360 | |||||
| Начальное напряжение [V] | 100 | |||||
| Max.DC Входный ток [А] | 20/20 | |||||
| Ток короткого замыкания Max.DC [A] | 25/25 | |||||
| Номер MPPT | 2 | |||||
| Выход переменного тока/nput [На сетке] | ||||||
| Номинальная мощность переменного тока [Вт] | 3000 | 3600 | 4000 | 4600 | 5000 | 6000 |
| Max.Apparent мощность [VA] | 3300 | 3600 | 4400 | 4600 | 5500 | 6000 |
| Номинальный выходный ток [A]@230Vac | 13.0 | 15.7 | 17.4 | 20.0 | 21.7 | 26.1 |
| Макс. Выходный ток [А] | 14.3 | 15.7 | 19.1 | 20.0 | 23.9 | 27.3 |
| Max.Input ток [А] @ 230Vac | 54.5 | |||||
| Номинальное напряжение ACVoltage/Range [V] | Л Н ПЭ, 220,230,240/180~280 | |||||
| Номинальная выходная частота/диапазон [Гц] | 50,60 / 45 - 55,55 - 65 | |||||
| Коэффициент мощности [cos φ] | 0,8 ведущий ~ 0,8 отстающий | |||||
| Общее гармоническое искажение [THDi] | & lt; 3. | |||||
| Параметры батареи | ||||||
| Тип батареи | ЛифеPO4 | |||||
| Диапазон напряжения батареи[V] | 380 - 500. | |||||
| Макс. зарядный/разрядный ток [А] | 15.8/9.2 | 15.8/10 | 15.8/12.4 | 15.8/12.9 | 15.8/15.2 | 15.8/16.8 |
| Масштабируемость | BU3-5.0-TV2-PRO (до 8 модулей батареи) | |||||
| Выход переменного тока [резервное копирование] | ||||||
| Номинальная выходная мощность [W] | 3000 | 3680 | 4000 | 4600 | 5000*** 6000 | |
| Пиковая выходная видимая мощность [VA] Номинальная выходная частота/диапазон [Гц] |
3600,60-х | 4416,60 лет | 4800,60с | 5520,60 лет | 6000,60с | 7200,60-х |
| Номинальное напряжение переменного тока/диапазон [V] | Л Н ПЭ, 220,230,240/180~280 | |||||
| Номинальная выходная частота/диапазон [Гц] | 50,60 / 45 - 55,55 - 65 | |||||
| Выход THDv (@Linear Load) | & lt; 3. | |||||
| Эффективность | ||||||
| Max.Efficiency | 97.6% | |||||
| Евроэффективность | 97.2% | |||||
| Защита | ||||||
| Защита от обратной полярности входа батареи | Интегрированный | |||||
| Защита от перегрузки | Интегрированный | |||||
| Защита от короткого тока переменного тока | Интегрированный | |||||
| Защита от перетока переменного тока | Интегрированный | |||||
| Защита от перенапряжения переменного тока | Интегрированный | |||||
| Защита от перенапряжения DC | Тип ll | |||||
| Защита от перенапряжения AC | Тип ll | |||||
| Защита от островов | Интегрированный | |||||
| Защита AFCI | Интегрированный | |||||
| Интерфейс | ||||||
| PV соединение | МК4/Д4 | |||||
| AC соединение | Разъем плагина | |||||
| Подключение батареи | Быстрый соединитель | |||||
| Дисплей | светодиодные приложения | |||||
| Коммуникации | Wi-Fi/Ethernet/4G (необязательно) | |||||
| Общие параметры | ||||||
| Топология | Неизолированные | |||||
| Диапазон рабочих температур | - 30°C ~ 50°C | |||||
| Метод охлаждения | Естественная конвекция | |||||
| Диапазон относительной влажности | 0-100% без конденсации | |||||
| Макс.Рабочая высота [м] | 3000 | |||||
| Шум [дБА] | & lt; Тридцать пять. | |||||
| Защита от входа | ИП65 | |||||
| Размеры инвертора [В*Ш*Г][мм] | 400*695*170 | |||||
| Размеры батареи [В*Ш*Г][мм] | 420*695*170 | |||||
| Вес инвертора [кг] | 27.5 | |||||
| Вес батареи [кг] | 53.0 | |||||
| Стандартный | EN 62109-1/2, EN61000-6-2/4, EN 50438, EN 50549, C10/11, IEC 62116, IEC61727, RD 1699, RD 413, UNE 206006, UNE 206007, NTS, CEI 0-16, CEI 0-21, AS4777.2, NBR 16149, NBR 16150 VDE-AR-N 4105, VDE 0126-1-1 |
|||||
| Модель зарядного устройства | CU2-7.4K-S-I | |||||
| Выходное напряжение [VAC] | 230, ±20% | |||||
| Max.output ток [А] | 32 | |||||
| Номинальная выходная мощность [кВт] | 7 | |||||
| Потребление энергии (режим ожидания) [Вт] | 7 | |||||
| Размер [мм][В*Ш*Д] Вес [кг] |
160*695*170 9 |
|||||
| Рабочая температура | -30℃ до 50℃ | |||||
| Влажность окружающей среды | 5-95% без конденсации | |||||