चाहे आपके पास सहयोग की आवश्यकताएं, उत्पाद परामर्श या राय और सुझाव हों, हम हमेशा आपके साथ बात करने के लिए उत्सुक हैं।
ईपी 3 श्रृंखला - सिंगल-फेज ऑल-इन-वन आवासीय ईएसएस (3-6kW)
ईपी 3 सीरीज एक कॉम्पैक्ट ऑल-इन-वन सिंगल-फेज आवासीय ऊर्जा भंडारण प्रणाली है, जो 3-6kW कॉन्फ़िगरेशन में उपलब्ध है। यह एक हाइब्रिड इन्वर्टर, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम (बीएमएस), एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम (ईएमएस) और एक वैकल्पिक ईवी चार्जर को एक चिकनी इकाई में
दोहरी एमपीपीटी, आईपी 65-रेटेड आउटडोर-तैयार सुरक्षा और स्मार्ट कनेक्टिविटी (वाई-फाई / 4 जी) से लैस, ईपी 3 सीरीज प्लग-एंड-प्ले इंस्टॉलेशन का सौर ऊर्जा अनुकूलन, बैकअप पावर और ग्रिड-बंधे / स्व-उपभोग परिदृश्यों के लिए आदर्श।
| मॉड्यूल | EP3-3K-S2-W / जी-पीएक्स | EP3-3.6K-S2-W/G-PX | EP3-4K-S2-W / जी-पीएक्स | EP3-4.6K-S2-W/G-PX | EP3-5K-S2-W / जी-पीएक्स | EP3-6K-S2-W / जी-पीएक्स |
| डीसी इनपुट | ||||||
| Max.PVArray पावर [डब्ल्यूपी] @ एसटीसी | 6000 | 7200 | 8000 | 9200 | 10000 | 12000 |
| अधिकतम डीसी वोल्टेज [वी] | 600 | |||||
| एमपीपीटीवोल्टेज रेंज [वी] | 90~550 | |||||
| रेटेड डीसीवोल्टेज [वी] | 360 | |||||
| प्रारंभ वोल्टेज [वी] | 100 | |||||
| अधिकतम डीसी इनपुट वर्तमान [ए] | 20/20 | |||||
| मैक्स.डीसी शॉर्ट सर्किट वर्तमान [ए] | 25/25 | |||||
| MPPT की संख्या | 2 | |||||
| एसी आउटपुट / nput [ऑन-ग्रिड] | ||||||
| रेटेड एसी पावर [डब्ल्यू] | 3000 | 3600 | 4000 | 4600 | 5000 | 6000 |
| Max.Apparent शक्ति [वीए] | 3300 | 3600 | 4400 | 4600 | 5500 | 6000 |
| रेटेड आउटपुट वर्तमान [ए] @ 230Vac | 13.0 | 15.7 | 17.4 | 20.0 | 21.7 | 26.1 |
| मैक्स.आउटपुट वर्तमान [ए] | 14.3 | 15.7 | 19.1 | 20.0 | 23.9 | 27.3 |
| मैक्स। इनपुट वर्तमान [ए] @ 230Vac | 54.5 | |||||
| रेटेड एसीवोल्टेज / रेंज [वी] | एल एन पीई, 220,230,240/180 ~ 280 | |||||
| रेटेड आउटपुट आवृत्ति / रेंज [हर्ट्ज] | 50,60/45~55,55~65 | |||||
| पावर फैक्टर [cos φ] | 0.8 अग्रणी ~ 0.8 लैगिंग | |||||
| कुल हार्मोनिक विकृति [THDi] | और 3% | |||||
| बैटरी पैरामीटर | ||||||
| बैटरी प्रकार | लाइफेपीओ 4 | |||||
| बैटरी वोल्टेज रेंज [वी] | 380~500 | |||||
| अधिकतम चार्जिंग / डिस्चार्जिंग वर्तमान [ए] | 15.8/9.2 | 15.8/10 | 15.8/12.4 | 15.8/12.9 | 15.8/15.2 | 15.8/16.8 |
| स्केलेबिलिटी | BU3-5.0-TV2-PRO (8 बैटरी मॉड्यूल तक) | |||||
| एसी आउटपुट [बैक-अप] | ||||||
| रेटेड आउटपुट पावर [डब्ल्यू] | 3000 | 3680 | 4000 | 4600 | 5000*** 6000 | |
| पीक आउटपुट स्पष्ट शक्ति [वीए] रेटेड आउटपुट आवृत्ति / रेंज [हर्ट्ज] |
3600,60 के दशक | 4416,60 के | 4800,60 के | 5520,60 के | 6000,60 के | 7200,60 के |
| रेटेड एसी वोल्टेज / रेंज [वी] | एल एन पीई, 220,230,240/180 ~ 280 | |||||
| रेटेड आउटपुट आवृत्ति / रेंज [हर्ट्ज] | 50,60/45~55,55~65 | |||||
| आउटपुट THDv (@ रैखिक भार) | और 3% | |||||
| दक्षता | ||||||
| Max.Efficiency | 97.6% | |||||
| यूरो दक्षता | 97.2% | |||||
| सुरक्षा | ||||||
| बैटरी इनपुट रिवर्स ध्रुवीयता सुरक्षा | एकीकृत | |||||
| ओवर लोड सुरक्षा | एकीकृत | |||||
| एसी शॉर्ट सर्किट वर्तमान सुरक्षा | एकीकृत | |||||
| एसी ओवरकरंट सुरक्षा | एकीकृत | |||||
| एसी ओवरवोल्टेज सुरक्षा | एकीकृत | |||||
| डीसी सर्ज प्रोटेक्शन | प्रकार ll | |||||
| एसी सर्ज प्रोटेक्शन | प्रकार ll | |||||
| द्वीप विरोधी सुरक्षा | एकीकृत | |||||
| एएफसीआई सुरक्षा | एकीकृत | |||||
| इंटरफ़ेस | ||||||
| पीवी कनेक्शन | एमसी 4 / डी4 | |||||
| एसी कनेक्शन | प्लग-इन कनेक्टर | |||||
| बैटरी कनेक्शन | त्वरित कनेक्टर | |||||
| प्रदर्शन | एलईडी एपीपी | |||||
| संचार | वाई-फाई / ईथरनेट / 4 जी (वैकल्पिक) | |||||
| सामान्य पैरामीटर | ||||||
| टोपोलॉजी | गैर-अलग | |||||
| ऑपरेटिंग तापमान रेंज | -30℃~ 50℃ | |||||
| शीतलन विधि | प्राकृतिक संवहन | |||||
| सापेक्ष आर्द्रता सीमा | 0-100% गैर-संघनन | |||||
| अधिकतम ऑपरेटिंग ऊंचाई [मीटर] | 3000 | |||||
| शोर [डीबीए] | और 35 | |||||
| प्रवेश सुरक्षा | आईपी 65 | |||||
| इन्वर्टर आयाम [एच * डब्ल्यू * डी] [मिमी] | 400*695*170 | |||||
| बैटरी आयाम [एच * डब्ल्यू * डी] [मिमी] | 420*695*170 | |||||
| इन्वर्टर वजन [किलो] | 27.5 | |||||
| बैटरी वजन [किलो] | 53.0 | |||||
| मानक | एन 62109-1 / 2, एन 61000-6-2 / 4, एन 50438, एन 50549, सी 10 / 11, आईईसी 62116, आईईसी 61727, आरडी 1699, आरडी 413, यूएनई 206006, यूएनई 206007, एनटीएस, सीईआई 0-16, सीईआई 0-21, एएस4777.2, एनबीआर 16149, एनबीआर 16150 वीडीई-एआर-एन 4105, वीडीई 0126-1-1 |
|||||
| चार्जर मॉडल | CU2-7.4K-S-I | |||||
| आउटपुट वोल्टेज [वीएसी] | 230,±20% | |||||
| मैक्स.आउटपुट वर्तमान [ए] | 32 | |||||
| रेटेड आउटपुट पावर [किलोवाट] | 7 | |||||
| बिजली की खपत (स्टैंडबाय) [डब्ल्यू] | 7 | |||||
| आयाम [मिमी] [एच * डब्ल्यू * डी] वजन [किलो] |
160*695*170 9 |
|||||
| कार्य तापमान | -30 ℃ से 50 ℃ | |||||
| परिवेश आर्द्रता | 5-95% गैर-संघनन | |||||