चाहे आपके पास सहयोग की आवश्यकताएं, उत्पाद परामर्श या राय और सुझाव हों, हम हमेशा आपके साथ बात करने के लिए उत्सुक हैं।
EP1-50K-T6-X-P सौर, भंडारण और स्मार्ट नियंत्रण को एक 50kW/100kWh हाइब्रिड सिस्टम में एकीकृत करता है, जो सुपरमार्केट, खेतों और छोटे कारखानों के ल 6 एमपीपीटी, डीजल जनरेटर और छोटे पवन टरबाइन संगतता, वीपीपी तैयारी और उन्नत बीएमएस के साथ, यह ग्रिड / ऑफ-ग्रिड लचीलापन और सबसे कम एलसीओई सुनिश्चित एक प्लग-एंड-प्ले समाधान जो 2MWh क्षमता तक का समर्थन करता है।
| मॉडल | EP1-50K-T6-एक्स-पी | |
| डीसी इनपुट | ||
| मैक्स.पीवी सरणी पावर [डब्ल्यूपी] @ एसटीसी | 100000 | |
| अधिकतम डीसी वोल्टेज [वी] | 1000 | |
| एमपीपीटी वोल्टेज रेंज [वी] | 180~850 | |
| रेटेड डीसी वोल्टेज [वी] | 600 | |
| प्रारंभ वोल्टेज [वी] | 200 | |
| अधिकतम डीसी इनपुट वर्तमान [ए] | 6*45 | |
| एक स्ट्रिंग का अधिकतम डीसी इनपुट वर्तमान [ए] | 22.5 | |
| मैक्स.डीसी शॉर्ट सर्किट वर्तमान [ए] | 6*55 | |
| प्रति MPPT स्ट्रिंग्स की संख्या | 2 | |
| बैटरी पैरामीटर | ||
| बैटरी प्रकार | लाइफेपीओ 4 | |
| रेटेड ऊर्जा [kWh] | 57.3-100.3 | |
| बैटरी वोल्टेज रेंज [वी] | 179.2-403.2 | |
| Max.Charging/Discharging | 140 | |
| एसी आउटपुट [ऑन-ग्रिड] | ||
| रेटेड एसी पावर [डब्ल्यू] | 50000 | |
| Max.Apparent शक्ति [वीए] | 55000 | |
| रेटेड आउटपुट वर्तमान [ए] @ 230Vac | 72.5 | |
| उपयोगिता ग्रिड के लिए अधिकतम एसी आउटपुट वर्तमान [ए] | 79.8 | |
| वर्तमान घुसपैठ[ए] | 192 | |
| Max.AC दोष वर्तमान [ए] | 182.6 | |
| वर्तमान सुरक्षा पर अधिकतम एसी [ए] | 145 | |
| रेटेड एसी वोल्टेज [वी] | 3 एन पीई, 380/400 | |
| रेटेड आउटपुट आवृत्ति / रेंज [हर्ट्ज] | 50,45-55 | |
| पावर फैक्टर [cosφ] | 0 आई-1-0 सी | |
| कुल हार्मोनिक विकृति [THDi] | और 3% | |
| एसी इनपुट [ऑन-ग्रिड] | ||
| रेटेड एसी वोल्टेज [वी] | 3 एन पीई, 380/400 | |
| रेटेड इनपुट आवृत्ति [हर्ट्ज] | 5,060 | |
| अधिकतम इनपुट वर्तमान [ए] | 200 | |
| एसी इनपुट [जनरेटर] | ||
| मैक्स। इनपुट वर्तमान [ए] @ 230V | 200 | |
| रेटेड इनपुट वोल्टेज [v] | 3 एन पीई, 380/400 | |
| रेटेड इनपुट आवृत्ति / रेंज [हर्ट्ज] | 50,45-55 | |
| एसी आउटपुट [बैक-अप] | ||
| Max.Apparent शक्ति [वीए] | 55000 | |
| पीक आउटपुट स्पष्ट शक्ति [वीए] | 75000,5 एस | |
| रेटेड एसी वोल्टेज [वी] | 3 एन पीई, 380/400 | |
| रेटेड आउटपुट आवृत्ति / रेंज [हर्ट्ज] | 50,45-55 | |
| आउटपुट THDv (@ रैखिक भार) | और 3% | |
| दक्षता | ||
| Max.Efficiency | ≥98.0% | |
| यूरो दक्षता | 97.3% | |
| एसी दक्षता के लिए मैक्स.बैटरी | 96.0% | |
| सुरक्षा | ||
| पीवी स्ट्रिंग वर्तमान निगरानी | एकीकृत | |
| पीवी इन्सुलेशन प्रतिरोध का पता लगाना | एकीकृत | |
| अवशिष्ट वर्तमान निगरानी | एकीकृत | |
| पीवी रिवर्स ध्रुवीयता सुरक्षा | एकीकृत | |
| द्वीप विरोधी सुरक्षा | AD | |
| एसी ओवरकरंट सुरक्षा | एकीकृत | |
| एसी शॉर्ट सर्किट सुरक्षा | एकीकृत | |
| एसी ओवरवोल्टेज सुरक्षा | एकीकृत | |
| डीसी स्विच | एकीकृत | |
| डीसी सर्ज प्रोटेक्शन | आई II | |
| एसी सर्ज प्रोटेक्शन | Ⅱ | |
| एएफसीएल | एकीकृत | |
| आरएसडी | वैकल्पिक | |
| सामान्य पैरामीटर | ||
| संचार | वाई-फाई / ईथरनेट / RS485 | |
| टोपोलॉजी | गैर-अलग | |
| ऑपरेटिंग तापमान रेंज | -30 ℃ से 50 ℃ (45 ℃ से 50 ℃ के साथ derating) | |
| शीतलन विधि | एयर कंडीशनर | |
| परिवेश आर्द्रता | 0-100% गैर-संघनन | |
| ऊंचाई [m] | 2000 | |
| प्रवेश सुरक्षा | IP55, IP66 (इन्वर्टर) | |
| आयाम [एच * डब्ल्यू * डी] [मिमी] | 1980*988*1065 | |
| वजन [किलो] | 1035 (57.3kWh) / 1145 (71.6kWh) / 1255 (85.9kWh) / 1365 (100.3kWh) | |
| वारंटी [वर्ष] | 5/10 | |
| मानक | VDE4105, IEC61727 / 62116, VDE0126, AS4777.2, CEI 0-21, EN50549-1, G98, G99, C10-11, UNE217002, एनबीआर 16149 / एनबीआर 16150 ,IEC62109-1 / -2,NBT32004-2018,EN61000-6-1,EN61000-6-2,EN61000-6-3,EN61000-6 |
|
| मॉडल | EP1-50K-T6-पी |
| डीसी इनपुट | |
| Max.PVArray पावर [ Wpl@STC | 100000 |
| अधिकतम डीसी वोल्टेज [वी] | 1000 |
| एमपीपीटी वोल्टेज रेंज [वी] | 180~850 |
| रेटेड डीसी वोल्टेज [वी। | 600 |
| प्रारंभ वोल्टेज [वी] | 200 |
| अधिकतम डीसी इनपुट वर्तमान [ए] | 6*45 |
| मैक्स.डीसी शॉर्ट सर्किट वर्तमान [ए] | 6*55 |
| प्रति MPPT स्ट्रिंग्स की संख्या | 2 |
| बैटरी पैरामीटर | |
| बैटरी प्रकार | लाइफेपीओ 4 |
| बैटरी वोल्टेज रेंज [वी] | 180~800 |
| अधिकतम चार्जिंग / डिस्चार्जिंग वर्तमान [ए] | 150 |
| एसी आउटपुट [ऑन-ग्रिड] | |
| रेटेड एसी पावर [डब्ल्यू] | 50000 |
| Max.Apparent शक्ति [वीए] | 55000 |
| रेटेड आउटपुट वर्तमान [ए] @ 230V | 72.5 |
| अधिकतम आउटपुट वर्तमान [ए] @ 220V / 230V | 79.8 |
| रेटेड एसी वोल्टेज / रेंज [वी] | 3 एन पीई, 380/400 |
| रेटेड आउटपुट आवृत्ति / रेंज [हर्ट्ज] | 50,60/45~55,55~65 |
| पावर फैक्टर [cosφ] | 0 आई-1-0 सी |
| कुल -हार्मोनिक विकृति [THDi] | और 3% |
| एसी इनपुट [ऑन-ग्रिड] | |
| रेटेड एसी वोल्टेज [वी] | 3 एन पीई, 380/400/415 |
| रेटेड आउटपिट आवृत्ति [हर्ट्ज] | 5,060 |
| अधिकतम इनपुट वर्तमान [ए] | 200 |
| एसी डटपुट [बैक-अप] | |
| मैक्सआउटपुट पावर [वीए] | 55000 |
| पीक आउटपुट स्पष्ट शक्ति [वीए] | 75000,5 एस |
| रेटेड एसी वोल्टेज [वी] | 3 एन पीई, 380/400 |
| रेटेड आउटपुट आवृत्ति / रेंज [हर्ट्ज] | 50,60/45~55,55~65 |
| आउटपुट THDv (@ लाइनर लोड) | और 3% |
| एसी इनपुट [जनरेटर] | |
| अधिकतम इनपुट पावर [डब्ल्यू] | 138000 |
| मैक्स। इनपुट वर्तमान [ए] @ 220V / 230V | 200 |
| रेटेड इनपुट वोल्टेज [वी] | 3 एन पीई, 380/400 |
| रेटेड इनपुट आवृत्ति / रेंज [हर्ट्ज] | 50,60/45~55,55~65 |
| दक्षता | |
| Max.Efficiency | ≥98.0% |
| एसी दक्षता के लिए मैक्स.बैटरी | 96.0% |
| सुरक्षा | |
| पीवी रिवर्स ध्रुवीयता सुरक्षा | एकीकृत |
| द्वीप विरोधी सुरक्षा | एकीकृत |
| एसी ओवरकरंट सुरक्षा | एकीकृत |
| एसी शॉर्ट सर्किट सुरक्षा | एकीकृत |
| एसी ओवरवोल्टेज सुरक्षा | एकीकृत |
| डीसी स्विच | एकीकृत |
| डीसी सर्ज प्रोटेक्शन | Ⅱ |
| एसी सर्ज प्रोटेक्शन | मैं |
| एएफसीआई | एकीकृत |
| आरएसडी | वैकल्पिक |
| सामान्य पैरामीटर | |
| संचार: आयन | नी-फाई / ईथरनेट / CAN / RS485 |
| टोपोलॉजी | ट्रांसफार्मरलेस |
| ऑपरेटिंग तापमान रेंज | -40 ℃ से 60 ℃ (45 ℃ से 60 ℃ के साथ derating) |
| शीतलन विधि | स्मार्ट फैन कूलिंग |
| परिवेश आर्द्रता | 0-100% गैर-संघनन |
| ऊंचाई [m] | ≤3000 |
| प्रवेश सुरक्षा | आईपी 66 |
| आयाम [एच * डब्ल्यू * डी] [मिमी] | 630*900*290 |
| नहीं [किलोग्राम] | 89 |
| वारंटी [वर्ष] | 5/10 |
| मॉडल | सीबी 2 = 57.3-एचवी 5 | सीबी 2-71.6 = एचवी 5 | सीबी 2-85.9 = एचवी 5 | सीबी 2-100.3-एचवी 5: |
| रेटेड ऊर्जा [kWh] | 57.3 | 71.6 | 85.9 | 100.3 |
| उपयोगी ऊर्जा [किलोवाट घंटा] | 51.5 | 64.4 | 77.3 | 90.2 |
| रेटेड क्षमता [Ah] | 280 | 280 | 280 | 280 |
| मॉड्यूल की संख्या | 4 | 5 | 6 | 7 |
| नाममात्र वोल्टेज [वी] | 204.8 | 256 | 307.2 | 358.4 |
| वोल्टेज रेंज [वी] | 179.2~230.4 | 224~288 | 268.8~345.6 | 313.6~403.2 |
| चार्ज/डिस्चार्ज वर्तमान [ए] | 140 | 140 | 140 | 140 |
| रेटेड पावर [किलोवाट] | 28.6 | 35.6 | 42.9 | 50.1 |
| नहीं [किलोग्राम] | 960 | 1060 | 1160 | 1260 |
| आयाम [एच * डब्ल्यू”डी] [मिमी] | 1980*988*1065 | |||
| संचार | कैन | |||
| Orerating तापमान सीमा [℃] | -30~50 | |||
| शीतलन विधि | एयर कंडीशनर | |||
| सापेक्ष आर्द्रता | 5 ~: 5% (कोई घनत्व नहीं) | |||
| ऊंचाई [m] | 2000 | |||
| इंग्रेस प्रोटेक्शन | आईपी 55 | |||
| माउंटिंग | ग्राउंड-माउंटेड | |||
| नियंत्रण मॉड्यूल | सीबीसी 2 -एचवीआई5 | |||
| वजन [किलो] | 28 | |||
| आयाम [एच * डब्ल्यू * डी] [मिमी] | 225*483*610 | |||
| बैटरी मॉड्यूल | CBU2-14.33-HV5 | |||
| रेटेड ऊर्जा [kWh] | 14.33 | |||
| नहीं [किलोग्राम] | 115 | |||
| आयाम [एच * डब्ल्यू * डी] [मिमी] | 231*523*805 | |||
| लागू मानक | आईईसी 62619-2017, यूएन 38.3, आईईसी 61000-6-2 / 4, ईसी 62477 | |||