Ya sea que tenga necesidades de cooperación, consulta de productos o opiniones y sugerencias, siempre esperamos hablar con usted.
Los inversores híbridos de la serie CH2 admiten salidas de 29,9 kW a 50 kW con capacidad paralela de múltiples unidades, 6 MPPT, conmutación a nivel de UPS, generador y acceso a pequeñas turbinas eólicas. Con protección AFCI, IP66 y protección avanzada contra sobretensiones PV/DC, garantizan un funcionamiento seguro y eficiente para instalaciones ESS industriales y comerciales de hasta 500 kWh.
| MODELO | CH2-50K-T6-P |
| Entrada DC | |
| Potencia de la matriz Max.PV [Wp]@STC | 100000 |
| Voltaje Max.DC [V] | 1000 |
| Rango de tensión MPPT [V] | 180 a 850 |
| Voltaje DC nominal [V] | 600 |
| Voltaje de inicio [V] | 200 |
| Corriente de entrada Max.DC [A] | 6*45 |
| Corriente de cortocircuito Max.DC [A] | 6*55 |
| Número de cadenas por MPPT | 2 |
| Parámetros de la batería | |
| Tipo de batería | LiFePO4 |
| Rango de tensión de la batería[V] | 180 a 800 |
| Corriente máxima de carga/descarga [A] | 150 |
| Salida de CA [En la red] | |
| Potencia nominal de CA [W] | 50000 |
| Potencia máxima[VA] | 55000 |
| Corriente de salida nominal[A]@230V | 72.5 |
| Corriente de salida máxima [A]@220V/230V | 79.8 |
| Voltaje/Rango nominal de CA [V] | 3 N PE, 380/400 |
| Frecuencia/Rango de salida nominal [Hz] | 50,60 / 45 a 55,55 a 65 |
| Factor de potencia [cos φ] | 0i-1-0c |
| Distorsión armónica total [THDi] | & lt; 3. |
| Entrada de CA [En red] | |
| Voltaje nominal de CA [V] | 3 N PE, 380/400/415 |
| Frecuencia nominal de salida [Hz] | 5,060 |
| Corriente de entrada máxima [A] | 200 |
| Salida de CA [Backup] | |
| Potencia máxima de salida [VA] | 55000 |
| Potencia aparente de salida máxima [VA] | 75000,5s |
| Voltaje nominal de CA [V] | 3 N PE, 380/400 |
| Frecuencia/Rango de salida nominal [Hz] | 50,60 / 45 a 55,55 a 65 |
| Salida THDv (@Liner Load) | & lt; 3. |
| ACInput [Generador] | |
| Potencia máxima de entrada [W] | 138000 |
| Corriente de entrada máxima [A]@220V/230V | 200 |
| Voltaje de entrada nominal [V] | 3 N PE, 380/400 |
| Frecuencia/Rango de entrada nominal [Hz] | 50,60 / 45 a 55,55 a 65 |
| Eficiencia | |
| Max.Efficiency | ≥ 98,0% |
| Max.Batería a eficiencia de CA | 96.0% |
| Protección | |
| Protección de polaridad inversa PV | Integrado |
| Protección contra las islas | Integrado |
| Protección contra sobrecorriente de CA | Integrado |
| Protección contra cortocircuitos de CA | Integrado |
| Protección contra sobrevoltaje de CA | Integrado |
| Interruptor de corriente continua | Integrado |
| Protección contra sobretensiones de CC | III |
| Protección contra sobretensiones de CA | III |
| AFCI | Integrado |
| RSD | Opcional |
| Parámetros generales | |
| Comunicación | Conexión Wi-Fi/Ethernet/CAN/RS485 |
| Topología | sin transformador |
| Rango de temperatura de funcionamiento | -40 ℃ a 60 ℃ (45 ℃ a 60 ℃ con deslización) |
| Método de enfriamiento | Enfriamiento de ventilador inteligente |
| Humedad Ambiente | 0-100% sin condensación |
| Altitud [m] | ≤ 3.000 |
| Protección contra la entrada | IP66 |
| Dimensiones [H*W*D][mm] | 630*900*290 |
| Peso [kg] | 89 |
| Garantía [Año] | 5 |