Ya sea que tenga necesidades de cooperación, consulta de productos o opiniones y sugerencias, siempre esperamos hablar con usted.
Serie EP2 – ESS modular trifásico todo en uno (5–10kW)
La serie EP2-P es un ESS modular todo en uno trifásico, que proporciona una potencia de 5 a 10 kW con inversor híbrido totalmente integrado, BMS y módulos de batería apilables. Diseñado para mayores demandas de energía, mantiene el diseño modular sin cable y la protección IP65, lo que permite una configuración rápida y segura al aire libre.
La conectividad de aplicaciones inteligentes, la fácil escalabilidad y el robusto rendimiento hacen que el EP2-P sea ideal para hogares más grandes o pequeños edificios comerciales enfocados en el autoconsumo solar, la independencia energética y la integración para vehículos eléctricos.
| MODELO | EP2-5K-T2-X | EP2-6K-T2-X | EP2-8K-T2-X | EP2-10K-T2-X | EP2-10K-T2-B-X |
| Entrada DC | |||||
| Potencia Max.PVArray [Wp]@STC | 7500 | 9000 | 12000 | 15000 | 15000 |
| Voltaje Max.DC [V] | 1000 | ||||
| MPPTRango de tensión [V] | 180 a 900 | ||||
| Voltaje DC nominal [V] | 600 | ||||
| Voltaje de inicio[V] | 180 | ||||
| Corriente de entrada Max.DC [A] | 16/16 | ||||
| Corriente de cortocircuito Max.DC [A] | 19.2/19.2 | ||||
| No. de MPPT | 2 | ||||
| Parámetros de la batería | |||||
| Tipo de batería | LiFePO4 | ||||
| Rango de tensión de la batería [V] | 180 a 600 | ||||
| Corriente máxima de carga/descarga [A] | 30/30 | ||||
| Escalabilidad | BU2-5.0-HV1/5 (hasta 5 módulos de batería) | ||||
| Salida de CA [En la red] | |||||
| Potencia nominal de CA [W] | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 10000 |
| Potencia máxima aparente [VA] | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 10000 |
| Corriente de salida nominal [A]@230Vac | 7.2 | 8.7 | 11.6 | 14.5 | 14.5 |
| Corriente de salida máxima [A] | 8.3 | 10.0 | 13.3 | 16.7 | 15.2 |
| Inrusión actual [A] | 52.0 | ||||
| Corriente de falla Max.AC [A] | 45.0 | ||||
| Protección Max.AC sobre corriente [A] | 20.8 | 25.0 | 33.3 | 41.8 | 41.8 |
| Voltaje/Rango nominal de CA [V] | 3L N PE, 220/380,230/400,240/415; 180~280/312~485 | ||||
| Frecuencia/Rango de salida nominal [Hz] | 50,60 / 45 a 55,55 a 65 | ||||
| Factor de potencia [cosφ] | 0,8 liderando ~ 0,8 retrasado | ||||
| Distorsión armónica total [THDi] | & lt; 3. | ||||
| Entrada de CA [En la red] | |||||
| Voltaje/Rango de CA nominal [V] | 3L N PE, 220/380,230/400,240/415; 180~280/312~485 | ||||
| Frecuencia de entrada nominal [Hz] | 5,060 | ||||
| Corriente de entrada máxima [A]@230Vac | 14.5 | 17.4 | 23.2 | 29 | 29 |
| Salida de CA [Backup] | |||||
| Potencia máxima de salida [VA] | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 10000 |
| Corriente de salida máxima [A] | 8.0 | 9.6 | 12.8 | 15.9 | 15.9 |
| Potencia aparente de salida máxima [VA] | 10000,60 años | 12000,60 años | 16000,60 años | 16500,60 años | 16500,60 años |
| Voltaje/Rango nominal de CA [V] | 3L N PE, 220/380,230/400,240/415; 180~280/312~485 | ||||
| Frecuencia/Rango de salida nominal [Hz] | 50,60 / 45 a 55,55 a 65 | ||||
| Salida THDv (@Carga lineal) | & lt; 3. | ||||
| Eficiencia | |||||
| Max.Efficiency | 98.0% | ||||
| Eficiencia Euro | 97.6% | ||||
| Protección | |||||
| Protección contra la polaridad inversa de la entrada de la batería | Integrado | ||||
| Protección contra sobrecarga | Integrado | ||||
| Protección de corriente de cortocircuito de CA | Integrado | ||||
| Protección contra sobretensiones de CC | Integrado | ||||
| Protección contra sobretensiones de CA | Integrado | ||||
| Protección contra las islas | Integrado | ||||
| Protección AFCI | Opcional | ||||
| Protección RSD | Opcional | ||||
| Interfaz | |||||
| Conexión PV | MC4/D4 | ||||
| Conexión AC | Conector enchufable | ||||
| Conexión de batería | Conector rápido | ||||
| Mostrar | Aplicación led | ||||
| Comunicación | Wi-Fi/Ethernet/4G (opcional) | ||||
| Parámetros generales | |||||
| Topología | No aislado | ||||
| Rango de temperatura de funcionamiento | -10 ℃ a 50 ℃ (> 45 ℃ deslizando) | ||||
| Método de enfriamiento | Convección natural | ||||
| Humedad Ambiente | 0-100% sin condensación | ||||
| Altitud | 4000m (> 3000m Derating de potencia) | ||||
| Ruido [dBA] | & lt; 35 | ||||
| Protección contra la entrada | IP65 | ||||
| Dimensiones [H*W*D][mm] | 450*626*365 | ||||
| Peso [kg] Garantía [Año] |
32 5/10/15/20 |
||||
| Garantía [Año] | 5/10/15/20 | ||||
| Estándar | EN 62109-1/2, EN 61000-6-2/4, EN 50438, EN 50549, C10/11, IEC 62116, IEC61727, RD 1699, RD 413, UNE 206006, UNE 206007, NTS, CEI 0-16, CEI 0-21, AS 4777.2, NBR 16149, NBR 16150 VDE-AR-N 4105, VDE 0126-1-1 |
||||