Ob Sie Kooperationsbedürfnisse, Produktberatung oder Meinungen und Vorschläge haben, wir freuen uns immer darauf, mit Ihnen zu sprechen.
EP-3-Serie – Dreiphase All-in-One Wohn-ESS (5–10 kW)
Die EP3-P-Serie erweitert das All-in-One-ESS-Konzept auf das dreiphasige Wohn- und Leichtgewerbesegment mit einer Leistung von 5-10 kW. Dieses leistungsstarke System integriert einen dreiphasigen Hybrid-Wechselrichter, BMS, EMS und ein optionales Elektrofahrzeugladegerät, um den höheren Energiebedarf moderner Häuser oder kleiner Unternehmen gerecht zu werden.
Mit doppelten MPPTs, IP65-Gehäusen und fortgeschrittener Kommunikation (Wi-Fi/4G) gewährleistet die EP3-P-Serie eine effiziente Solaranwendung, ununterbrochene Backup-Stromversorgung und reibungslose dreiphasige Netzinteraktion. Es’ s eine leistungsstarke Lösung für intelligente Energieunabhängigkeit und EV-bereite Infrastruktur.
| Modul | EP3-5K-T2-W / G-PX | P3-6K-T2-W / G-PX | EP3-8K-T2-W / G-PX | EP3-10K-T2-W / G-PX | EP3-12K-T2-W / G-PX |
| DC-Eingang | |||||
| Max.PVArray Leistung [ Wpl@STC | 10000 | 12000 | 12000 | 15000 | 15000 |
| Maximale Gleichspannung [V] | 1000 | ||||
| MPPTSpannungsbereich [V] | 180~900 | ||||
| Nennspannung [V] | 600 | ||||
| Startspannung [V] | 180 | ||||
| Max.DC Eingangsstrom [A] | 20/20 | ||||
| Max.DC Kurzschlussstrom [A] | 25/25 | ||||
| Nr. von MPPT | 2 | ||||
| AC Ausgang/Eingang [On-Grid] | |||||
| Nennleistung [W] | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 |
| Maximale Leistung [VA] | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 12000 |
| Nennleistungsstrom [A]@230Vac | 7.2 | 8.7 | 11.6 | 14.5 | 17.4 |
| Max. Ausgangsstrom [A] | 8.0 | 9.6 | 12.8 | 15.9 | 17.4 |
| Max. Eingangsstrom [A] @ 230Vac | 29 | ||||
| Nennspannung/Bereich [V] | 3L N PE, 220/380,230/400,240/415; 180~280/312~485 | ||||
| Nennfrequenz/Ausgangsbereich [Hz] | 50,60/45~55,55~65 | ||||
| Leistungsfaktor [cosφ] | 0,8 führend ~ 0,8 hinterher | ||||
| Gesamtharmonische Verzerrung [THDi] | < 3% | ||||
| Batterieparameter | |||||
| Typ der Batterie | LiFePO4 | ||||
| Batteriespannungsbereich[V] | 380~500 | ||||
| Max.Lade-/Entladungsstrom [A] | 30/15.8 | 30/18.4 | 30/25 | 30/30 | 30/30 |
| Skalierbarkeit | BU3-5.0-TV2-PRO (bis zu 8 Batteriemodule) | ||||
| Wechselstromausgang [Backup] | |||||
| Nennleistung [W] | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 |
| Spitzenleistung Erscheinliche Leistung [VA] | 7500,60 Jahre | 9000,60s | 12000,60s | 15000,60s | 15000,60s |
| Nennspannung/Bereich [V] | 3L N PE, 220/380,230/400,240/415; 180~280/312~485 | ||||
| Nennfrequenz/Ausgangsbereich [Hz] | 50,60/45~55,55~65 | ||||
| Ausgang THDv (@Linear Load) | < 3% | ||||
| Effizienz | |||||
| Max.Efficiency | 98.0% | ||||
| Euro Effizienz | 97.60% | ||||
| Schutz | |||||
| Batterieeingang Umkehrpolaritätsschutz | Integriert | ||||
| Überlastschutz | Integriert | ||||
| AC Kurzschlussstromschutz | Integriert | ||||
| Wechselstromüberstromschutz | Integriert | ||||
| Wechselstromüberspannungsschutz | Integriert | ||||
| DC Überspannungsschutz | Typ ll | ||||
| AC Überspannungsschutz | Typisch | ||||
| Schutz gegen Inseln | Integriert | ||||
| AFCI Schutz | Integriert | ||||
| Schnittstelle | |||||
| PV-Verbindung | MC4 und D4 | ||||
| AC-Anschluss | Steckverbinder | ||||
| Batterieverbindung | Schnellverbinder | ||||
| Anzeige | LED-APP | ||||
| Kommunikation | WLAN/Ethernet/4G (optional) | ||||
| Allgemeine Parameter | |||||
| Topologie | Nicht isoliert | ||||
| Betriebstemperaturbereich | -30℃~ 50℃ | ||||
| Kühlmethode | Natürliche Konvektion | ||||
| Relativer Feuchtigkeitsbereich | 0-100% nicht kondensierend | ||||
| Max.Betriebshöhe [m] | 3000 | ||||
| Lärm [dBA] | < 35 | ||||
| Eingangsschutz | IP65 | ||||
| Umrichterabmessungen [H*B*D][mm] Abmessungen der Batterie [H*W*D][mm] |
450*695*170 420*695*170 |
||||
| Umrichtergewicht [kg] | 34 | ||||
| Batteriegewicht [kg] | 53.0 | ||||
| Standard | EN 62109-1/2, EN61000-6-2/4, EN 50438, EN 50549, C10/11, IEC 62116, IEC61727, RD 1699, RD 413, UNE 206006, UNE 206007, NTS, CEI 0-16, CEI 0-21, AS4777.2, NBR 16149, NBR 16150 VDE-AR-N 4105, VDE 0126-1-1 |
||||
| Ladegerät Modell | CU2-11K-T-I | ||||
| Ausgangsspannung [VAC] | 400,±20% | ||||
| Max. Ausgangsstrom [A] | 16 | ||||
| Nennleistung [kW] | 11 | ||||
| Stromverbrauch (Standby) [W] | 5 | ||||
| Abmessung [mm][H*W*D] | 160*695*170 | ||||
| Gewicht [kg] | 9 | ||||
| Arbeitstemperatur | -30 ℃ bis 50 ℃ 5-95% nicht kondensierend |
||||
| Luftfeuchtigkeit | 5-95% nicht kondensierend | ||||