Ob Sie Kooperationsbedürfnisse, Produktberatung oder Meinungen und Vorschläge haben, wir freuen uns immer darauf, mit Ihnen zu sprechen.
EP3-Serie – Einphasen-All-in-One-Wohn-ESS (3–6kW)
Die EP3-Serie ist ein kompaktes All-in-One-Einphasenenergiespeichersystem, das in 3-6 kW-Konfigurationen erhältlich ist. Es integriert nahtlos einen Hybrid-Wechselrichter, Battery Management System (BMS), Energy Management System (EMS) und ein optionales Elektrofahrzeug-Ladegerät in eine elegante Einheit.
Ausgestattet mit doppelten MPPTs, IP65-bewertetem Außenschutz und intelligenter Konnektivität (Wi-Fi/4G), unterstützt die EP3-Serie eine Plug-and-Play-Installation, die einen schnellen Einsatz in intelligenten Häusern ermöglicht. Ideal für Solarenergieoptimierung, Backup-Strom und Netz-gebundene / Selbstverbrauch-Szenarien.
| Modul | EP3-3K-S2-W/G-PX | EP3-3.6K-S2-W/G-PX | EP3-4K-S2-W / G-PX | EP3-4.6K-S2-W/G-PX | EP3-5K-S2-W / G-PX | EP3-6K-S2-W / G-PX |
| DC-Eingang | ||||||
| Max.PVArray Leistung [Wp]@STC | 6000 | 7200 | 8000 | 9200 | 10000 | 12000 |
| Maximale Gleichspannung [V] | 600 | |||||
| MPPTSpannungsbereich [V] | 90~550 | |||||
| Nennspannung [V] | 360 | |||||
| Startspannung [V] | 100 | |||||
| Max.DC Eingangsstrom [A] | 20/20 | |||||
| Max.DC Kurzschlussstrom [A] | 25/25 | |||||
| Nr. von MPPT | 2 | |||||
| Wechselstromausgang/nput [On-grid] | ||||||
| Nennleistung [W] | 3000 | 3600 | 4000 | 4600 | 5000 | 6000 |
| Maximale Leistung[VA] | 3300 | 3600 | 4400 | 4600 | 5500 | 6000 |
| Nennleistungsstrom [A]@230Vac | 13.0 | 15.7 | 17.4 | 20.0 | 21.7 | 26.1 |
| Max. Ausgangsstrom [A] | 14.3 | 15.7 | 19.1 | 20.0 | 23.9 | 27.3 |
| Max. Eingangsstrom [A] @ 230Vac | 54.5 | |||||
| Nennspannung/Bereich [V] | L N PE, 220,230,240/180 ~ 280 | |||||
| Nennfrequenz/Ausgangsbereich [Hz] | 50,60/45~55,55~65 | |||||
| Leistungsfaktor [cos φ] | 0,8 führend ~ 0,8 rückläufig | |||||
| Gesamtharmonische Verzerrung [THDi] | < 3% | |||||
| Batterieparameter | ||||||
| Typ der Batterie | LiFePO4 | |||||
| Batteriespannungsbereich[V] | 380~500 | |||||
| Max.Lade-/Entladungsstrom [A] | 15.8/9.2 | 15.8/10 | 15.8/12.4 | 15.8/12.9 | 15.8/15.2 | 15.8/16.8 |
| Skalierbarkeit | BU3-5.0-TV2-PRO (bis zu 8 Batteriemodule) | |||||
| Wechselstromausgang [Backup] | ||||||
| Nennleistung [W] | 3000 | 3680 | 4000 | 4600 | 5000*** 6000 | |
| Spitzenleistung Erscheinliche Leistung [VA] Nennfrequenz/Ausgangsbereich [Hz] |
3600,60er | 4416,60er | 4800,60s | 5520,60er | 6000,60s | 7200,60er |
| Nennspannung/Bereich [V] | L N PE, 220,230,240/180 ~ 280 | |||||
| Nennfrequenz/Ausgangsbereich [Hz] | 50,60/45~55,55~65 | |||||
| Ausgang THDv (@Linear Load) | < 3% | |||||
| Effizienz | ||||||
| Max.Efficiency | 97.6% | |||||
| Euro Effizienz | 97.2% | |||||
| Schutz | ||||||
| Batterieeingang Umkehrpolaritätsschutz | Integriert | |||||
| Überlastschutz | Integriert | |||||
| AC Kurzschlussstromschutz | Integriert | |||||
| Wechselstromüberstromschutz | Integriert | |||||
| Wechselstromüberspannungsschutz | Integriert | |||||
| DC Überspannungsschutz | Typ ll | |||||
| AC Überspannungsschutz | Typ ll | |||||
| Schutz gegen Inseln | Integriert | |||||
| AFCI Schutz | Integriert | |||||
| Schnittstelle | ||||||
| PV-Verbindung | MC4 und D4 | |||||
| AC-Anschluss | Steckverbinder | |||||
| Batterieverbindung | Schnellverbinder | |||||
| Anzeige | LED-APP | |||||
| Kommunikation | WLAN/Ethernet/4G (optional) | |||||
| Allgemeine Parameter | ||||||
| Topologie | Nicht isoliert | |||||
| Betriebstemperaturbereich | -30℃~ 50℃ | |||||
| Kühlmethode | Natürliche Konvektion | |||||
| Relativer Feuchtigkeitsbereich | 0-100% nicht kondensierend | |||||
| Max.Betriebshöhe [m] | 3000 | |||||
| Lärm [dBA] | < 35 | |||||
| Eingangsschutz | IP65 | |||||
| Umrichterabmessungen [H*B*D][mm] | 400*695*170 | |||||
| Abmessungen der Batterie [H*W*D][mm] | 420*695*170 | |||||
| Umrichtergewicht [kg] | 27.5 | |||||
| Batteriegewicht [kg] | 53.0 | |||||
| Standard | EN 62109-1/2, EN61000-6-2/4, EN 50438, EN 50549, C10/11, IEC 62116, IEC61727, RD 1699, RD 413, UNE 206006, UNE 206007, NTS, CEI 0-16, CEI 0-21, AS4777.2, NBR 16149, NBR 16150 VDE-AR-N 4105, VDE 0126-1-1 |
|||||
| Ladegerät Modell | CU2-7.4K-S-I | |||||
| Ausgangsspannung [VAC] | 230,±20% | |||||
| Max. Ausgangsstrom [A] | 32 | |||||
| Nennleistung [kW] | 7 | |||||
| Stromverbrauch (Standby) [W] | 7 | |||||
| Abmessung [mm][H*W*D] Gewicht [kg] |
160*695*170 9 |
|||||
| Arbeitstemperatur | -30 ℃ bis 50 ℃ | |||||
| Luftfeuchtigkeit | 5-95% nicht kondensierend | |||||