Ob Sie Kooperationsbedürfnisse, Produktberatung oder Meinungen und Vorschläge haben, wir freuen uns immer darauf, mit Ihnen zu sprechen.
EP2-Serie – Modulares dreiphasiges All-in-One ESS (5–10kW)
Die EP2-P-Serie ist ein dreiphasiges modulares All-in-One-ESS mit einer Leistung von 5 bis 10 kW mit vollständig integriertem Hybrid-Wechselrichter, BMS und stapelbaren Batteriemodulen. Für höhere Leistungsanforderungen entwickelt, behält es das kabelfreie modulare Design und IP65-Schutz bei, was eine schnelle und sichere Einrichtung im Freien ermöglicht.
Intelligente App-Konnektivität, einfache Skalierbarkeit und robuste Leistung machen den EP2-P ideal für größere Häuser oder kleine Gewerbegebäude, die sich auf Solarverbrauch, Energieunabhängigkeit und EV-fähige Integration konzentrieren.
| Modell | EP2-5K-T2-X | EP2-6K-T2-X | EP2-8K-T2-X | EP2-10K-T2-X | EP2-10K-T2-B-X |
| DC-Eingang | |||||
| Max.PVArray Leistung [Wp]@STC | 7500 | 9000 | 12000 | 15000 | 15000 |
| Maximale Gleichspannung [V] | 1000 | ||||
| MPPTSpannungsbereich [V] | 180~900 | ||||
| Nennspannung [V] | 600 | ||||
| Startspannung[V] | 180 | ||||
| Max.DC Eingangsstrom [A] | 16/16 | ||||
| Max.DC Kurzschlussstrom [A] | 19.2/19.2 | ||||
| Nr. von MPPT | 2 | ||||
| Batterieparameter | |||||
| Typ der Batterie | LiFePO4 | ||||
| Batteriespannungsbereich [V] | 180~600 | ||||
| Max.Lade-/Entladungsstrom [A] | 30/30 | ||||
| Skalierbarkeit | BU2-5.0-HV1/5 (bis zu 5 Batteriemodule) | ||||
| Wechselstromausgang [On-Grid] | |||||
| Nennleistung [W] | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 10000 |
| Maximale Leistung [VA] | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 10000 |
| Nennleistungsstrom [A]@230Vac | 7.2 | 8.7 | 11.6 | 14.5 | 14.5 |
| Max. Ausgangsstrom [A] | 8.3 | 10.0 | 13.3 | 16.7 | 15.2 |
| Aktueller Eingriff [A] | 52.0 | ||||
| Max.AC Fehlerstrom [A] | 45.0 | ||||
| Max.AC Überstromschutz [A] | 20.8 | 25.0 | 33.3 | 41.8 | 41.8 |
| Nennspannung/Bereich [V] | 3L N PE, 220/380,230/400,240/415; 180~280/312~485 | ||||
| Nennfrequenz/Ausgangsbereich [Hz] | 50,60/45~55,55~65 | ||||
| Leistungsfaktor [cosφ] | 0,8 führend ~ 0,8 rückläufig | ||||
| Gesamtharmonische Verzerrung [THDi] | < 3% | ||||
| Wechselstromeingang [On-Grid] | |||||
| Nennspannung/Bereich [V] | 3L N PE, 220/380,230/400,240/415; 180~280/312~485 | ||||
| Nennliche Eingangsfrequenz [Hz] | 5,060 | ||||
| Max. Eingangsstrom [A] @ 230Vac | 14.5 | 17.4 | 23.2 | 29 | 29 |
| Wechselstromausgang [Backup] | |||||
| Max.Ausgangsleistung [VA] | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 10000 |
| Max. Ausgangsstrom [A] | 8.0 | 9.6 | 12.8 | 15.9 | 15.9 |
| Spitzenleistung Erscheinliche Leistung [VA] | 10000,60s | 12000,60s | 16000,60s | 16500,60er | 16500,60er |
| Nennspannung/Bereich [V] | 3L N PE, 220/380,230/400,240/415; 180~280/312~485 | ||||
| Nennfrequenz/Ausgangsbereich [Hz] | 50,60/45~55,55~65 | ||||
| Ausgang THDv (@Linear Load) | < 3% | ||||
| Effizienz | |||||
| Max.Efficiency | 98.0% | ||||
| Euro Effizienz | 97.6% | ||||
| Schutz | |||||
| Batterieeingang Umkehrpolaritätsschutz | Integriert | ||||
| Überlastschutz | Integriert | ||||
| AC Kurzschlussstromschutz | Integriert | ||||
| DC Überspannungsschutz | Integriert | ||||
| AC Überspannungsschutz | Integriert | ||||
| Schutz gegen Inseln | Integriert | ||||
| AFCI Schutz | Optional | ||||
| RSD-Schutz | Optional | ||||
| Schnittstelle | |||||
| PV-Verbindung | MC4 und D4 | ||||
| AC-Anschluss | Steckverbinder | ||||
| Batterieverbindung | Schnellverbinder | ||||
| Anzeige | LED-APP | ||||
| Kommunikation | WLAN/Ethernet/4G (optional) | ||||
| Allgemeine Parameter | |||||
| Topologie | Nicht isoliert | ||||
| Betriebstemperaturbereich | -10 ℃ bis 50 ℃ (> 45 ℃ derating) | ||||
| Kühlmethode | Natürliche Konvektion | ||||
| Luftfeuchtigkeit | 0-100% nicht kondensierend | ||||
| Höhe | 4000m (> 3000m Power Derating) | ||||
| Lärm [dBA] | < 35 | ||||
| Eingangsschutz | IP65 | ||||
| Abmessungen [H*B*D][mm] | 450*626*365 | ||||
| Gewicht [kg] Garantie [Jahr] |
32 5/10/15/20 |
||||
| Garantie [Jahr] | 5/10/15/20 | ||||
| Standard | EN 62109-1/2, EN 61000-6-2/4, EN 50438, EN 50549, C10/11, IEC 62116, IEC61727, RD 1699, RD 413, UNE 206006, UNE 206007, NTS, CEI 0-16, CEI 0-21, AS 4777.2, NBR 16149, NBR 16150 VDE-AR-N 4105, VDE 0126-1-1 |
||||