Ob Sie Kooperationsbedürfnisse, Produktberatung oder Meinungen und Vorschläge haben, wir freuen uns immer darauf, mit Ihnen zu sprechen.
EP1-50K-T6-X-P integriert Solar-, Speicher- und intelligente Steuerungen in ein 50 kW/100 kWh Hybridsystem, ideal für Supermärkte, Bauernhöfe und kleine Fabriken. Mit 6 MPPTs, Dieselgeneratoren und Kompatibilität mit kleinen Windkraftanlagen, VPP-Bereitschaft und erweitertem BMS gewährleistet es Netz-/Off-Grid-Flexibilität und niedrigsten LCOE. Eine Plug-and-Play-Lösung mit einer Kapazität von bis zu 2 MWh.
| Modell | EP1-50K-T6-X-P | |
| DC-Eingang | ||
| Max.PV-Array-Leistung [Wp]@STC | 100000 | |
| Maximale Gleichspannung[V] | 1000 | |
| MPPT Spannungsbereich [V] | 180~850 | |
| Nennspannung [V] | 600 | |
| Startspannung [V] | 200 | |
| Max.DC Eingangsstrom [A] | 6*45 | |
| Max.DC Eingangsstrom einer einzelnen Zeichenfolge [A] | 22.5 | |
| Max.DC Kurzschlussstrom [A] | 6*55 | |
| Anzahl der Strings pro MPPT | 2 | |
| Batterieparameter | ||
| Typ der Batterie | LiFePO4 | |
| Nennenergie [kWh] | 57.3-100.3 | |
| Batteriespannungsbereich [V] | 179.2-403.2 | |
| Max.Charging/Discharging | 140 | |
| Wechselstromausgang [On-Grid] | ||
| Nennleistung [W] | 50000 | |
| Maximale Leistung [VA] | 55000 | |
| Nennleistungsstrom [A]@230Vac | 72.5 | |
| Max.AC Ausgangsstrom zum Versorgungsnetz [A] | 79.8 | |
| Aktueller Einbruch[A] | 192 | |
| Max.AC Fehlerstrom[A] | 182.6 | |
| Max.AC Überstromschutz[A] | 145 | |
| Nennspannung [V] | 3 N PE, 380/400 | |
| Nennfrequenz/Ausgangsbereich [Hz] | 50,45-55 | |
| Leistungsfaktor [cosφ] | 0i-1-0c | |
| Gesamtharmonische Verzerrung [THDi] | < 3% | |
| Wechselstromeingang [On-Grid] | ||
| Nennspannung [V] | 3 N PE, 380/400 | |
| Nennliche Eingangsfrequenz [Hz] | 5,060 | |
| Max. Eingangsstrom [A] | 200 | |
| Wechselstromeingang [Generator] | ||
| Max. Eingangsstrom [A] @ 230V | 200 | |
| Nennspannung [v] | 3 N PE, 380/400 | |
| Nennfrequenz/Bereich [Hz] | 50,45-55 | |
| Wechselstromausgang [Backup] | ||
| Maximale Leistung [VA] | 55000 | |
| Spitzenleistung Erscheinliche Leistung [VA] | 75000,5s | |
| Nennspannung [V] | 3 N PE, 380/400 | |
| Nennfrequenz/Ausgangsbereich [Hz] | 50,45-55 | |
| Ausgang THDv (@Linear Load) | < 3% | |
| Effizienz | ||
| Max.Efficiency | ≥98.0% | |
| Euro Effizienz | 97.3% | |
| Max.Batterie zu AC Effizienz | 96.0% | |
| Schutz | ||
| PV String Stromüberwachung | Integriert | |
| PV-Isolationswiderstandserkennung | integriert | |
| Reststromüberwachung | Integriert | |
| PV Umkehrpolaritätsschutz | Integriert | |
| Schutz gegen Inseln | AD | |
| Wechselstromüberstromschutz | Integriert | |
| AC Kurzschlussschutz | Integriert | |
| Wechselstromüberspannungsschutz | Integriert | |
| DC Schalter | Integriert | |
| DC Überspannungsschutz | I II | |
| AC Überspannungsschutz | Ⅱ | |
| AFCl | Integriert | |
| RSD | Optional | |
| Allgemeine Parameter | ||
| Kommunikation | WLAN/Ethernet/RS485 | |
| Topologie | Nicht isoliert | |
| Betriebstemperaturbereich | -30 ℃ bis 50 ℃ (45 ℃ bis 50 ℃ mit derating) | |
| Kühlmethode | Klimaanlage | |
| Luftfeuchtigkeit | 0-100% nicht kondensierend | |
| Höhe [m] | 2000 | |
| Eingangsschutz | IP55, IP66 (Wechselrichter) | |
| Abmessungen [H*B*D][mm] | 1980*988*1065 | |
| Gewicht [kg] | 1035(57.3kWh)/1145(71.6kWh)/1255(85.9kWh)/1365(100.3kWh) | |
| Garantie [Jahr] | 5/10 | |
| Standard | VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI 0-21, EN50549-1, G98, G99, C10-11, UNE217002, NBR16149/NBR16150 ,IEC62109-1/-2,NBT32004-2018,EN61000-6-1,EN61000-6-2,EN61000-6-3,EN61000-6 |
|
| Modell | EP1-50K-T6-P |
| DC-Eingang | |
| Max.PVArray Leistung [ Wpl@STC | 100000 |
| Maximale Gleichspannung [V] | 1000 |
| MPPT Spannungsbereich [V] | 180~850 |
| Nennspannung [V. | 600 |
| Startspannung [V] | 200 |
| Max.DC Eingangsstrom [A] | 6*45 |
| Max.DC Kurzschlussstrom [A] | 6*55 |
| Anzahl der Strings pro MPPT | 2 |
| Batterieparameter | |
| Typ der Batterie | LiFePO4 |
| Batteriespannungsbereich[V] | 180~800 |
| Max. Lade-/Entladungsstrom [A] | 150 |
| Wechselstromausgang [On-Grid] | |
| Nennleistung [W] | 50000 |
| Maximale Leistung[VA] | 55000 |
| Nennleistungsstrom[A]@230V | 72.5 |
| Max Ausgangsstrom [A]@220V/230V | 79.8 |
| Nennspannung/Bereich [V] | 3 N PE, 380/400 |
| Nennfrequenz/Ausgangsbereich [Hz] | 50,60/45~55,55~65 |
| Leistungsfaktor [cosφ] | 0i-1-0c |
| Gesamtharmonische Verzerrung [THDi] | < 3% |
| Wechselstromeingang [On-grid] | |
| Nennspannung [V] | 3 N PE, 380/400/415 |
| Nennfrequenz [Hz] | 5,060 |
| Max. Eingangsstrom [A] | 200 |
| AC Dutput [Sicherung] | |
| Maximale Ausgangsleistung [VA] | 55000 |
| Spitzenleistung Erscheinliche Leistung [VA] | 75000,5s |
| Nennspannung [V] | 3 N PE, 380/400 |
| Nennfrequenz/Ausgangsbereich [Hz] | 50,60/45~55,55~65 |
| Ausgang THDv (@Liner Load) | < 3% |
| Wechselstromeingang [Generator] | |
| Max. Eingangsleistung [W] | 138000 |
| Max. Eingangsstrom [A] @ 220V / 230V | 200 |
| Nennspannung [V] | 3 N PE, 380/400 |
| Nennfrequenz/Bereich [Hz] | 50,60/45~55,55~65 |
| Effizienz | |
| Max.Efficiency | ≥98.0% |
| Max.Batterie zu AC Effizienz | 96.0% |
| Schutz | |
| PV Umkehrpolaritätsschutz | Integriert |
| Schutz gegen Inseln | Integriert |
| Wechselstromüberstromschutz | Integriert |
| AC Kurzschlussschutz | Integriert |
| Wechselstromüberspannungsschutz | Integriert |
| DC Schalter | Integriert |
| DC Überspannungsschutz | Ⅱ |
| AC Überspannungsschutz | Ich |
| AFCI | Integriert |
| RSD | Optional |
| Allgemeine Parameter | |
| Kommunikat:ion | Ni-Fi / Ethernet / CAN / RS485 |
| Topologie | Transformatorlos |
| Betriebstemperaturbereich | -40 ℃ bis 60 ℃ (45 ℃ bis 60 ℃ mit derating) |
| Kühlmethode | Smart Fan Kühlung |
| Luftfeuchtigkeit | 0-100% nicht kondensierend |
| Höhe[m] | ≤3000 |
| Eingangsschutz | IP66 |
| Abmessungen [H*B*D][mm] | 630*900*290 |
| Keine [kg] | 89 |
| Garantie [Jahr] | 5/10 |
| Modell | CB2 = 57,3-HV5 | CB2-71,6=HV5 | CB2-85,9=HV5 | CB2-100.3-HV5: |
| Nennenergie [kWh] | 57.3 | 71.6 | 85.9 | 100.3 |
| Nutzbare Energie [kWh] | 51.5 | 64.4 | 77.3 | 90.2 |
| Nennleistung [Ah] | 280 | 280 | 280 | 280 |
| Anzahl der Module | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Nennspannung [V] | 204.8 | 256 | 307.2 | 358.4 |
| Spannungsbereich [V] | 179.2~230.4 | 224~288 | 268.8~345.6 | 313.6~403.2 |
| Lade-/Entladungsstrom [A] | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Nennleistung [kW] | 28.6 | 35.6 | 42.9 | 50.1 |
| Keine [kg] | 960 | 1060 | 1160 | 1260 |
| Abmessung [H*W”D][mm] | 1980*988*1065 | |||
| Kommunikation | Kann | |||
| Orering Temperaturbereich [℃] | -30~50 | |||
| Kühlmethode | Klimaanlage | |||
| Relative Luftfeuchtigkeit | 5~: 5% (keine Kondensation) | |||
| Höhe[m] | 2000 | |||
| Ingres Schutz | IP55 | |||
| Montage | Bodenmontiert | |||
| Steuermodul | Cbc2-weiß5 | |||
| Gewicht [kg] | 28 | |||
| Abmessung [H*W*D][mm] | 225*483*610 | |||
| Batteriemodul | CBU2-14.33-HV5 | |||
| Nennenergie [kWh] | 14.33 | |||
| Keine [kg] | 115 | |||
| Abmessung [H*W*D][mm] | 231*523*805 | |||
| Anwendbare Norm | IEC62619-2017, UN38.3, IEC61000-6-2/4, EC62477 | |||